Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Werner Kühn
Eingesetzte Spieler: Bernhard Nobis-Dr. Bernhard Kopp Werner Kühn-Tobias Förster
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 +3 510W: 4 +2 480 30 1-6203-4
2O: 4 = 420O: 4 +1 45030 10-44010
3O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------60000
4N: 3 SA +2660 S: 3 SA +3690  30 1680-10
5N: 4 SA +2690 N: 3 SA +3690 ------------68000
6W: 2 -1100 W: 2 +1 110210 50-5042
7O: 3 SA -1100 O: 3 SA +1 630730 120-440115
8S: 3 SA +3490 S: 3 SA +3490 ------------49000
9S: 3 SA +1430 S: 3 SA =400 30 1043001
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Daniela Kramer19,02,0 
10O: 2 ♠ -1100 O: 2 ♠ = 110210 507015
11O: 2 SA = 120N: 2 -1 50 70 2-80-1-1
12S: 5 ♠ =650 N: 4 ♠ =620 30 1064001
13N: 4 ♠ X -2 500W: 3 +1 170 330 8-370-4-5
14S: 6 -2 100S: 6 SA -2 100------------170-77
15S: 3 SA -2 200O: 4 ♠ -2100  300 7160-82
16W: 3 SA +4 720W: 6 = 1370650 120-860411
17N: 1 SA -1 50W: 3 = 11060 2010-23
18N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------62000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Detlev Kröning20,017,0 
19W: 3 -1100 W: 2 = 110210 50-1033
20N: 4 +2680 N: 4 +2680 ------------870-55
21N: 4 =620 S: 4 -1 100720 12026088
22S: 1 SA X =180 O: 2 +2 170350 80-6063
23O: 3 ♠ -2200 O: 4 ♠ -3300  100 3704-6
24N: 3 =110 S: 3 SA -3 150260 601034
25S: 6 =980 N: 4 +2480 500 11073066
26N: 1 SA +3180 N: 1 SA +2150 30 10210-12
27W: 4 ♠ -150 W: 2 ♠ +2 170220 60-4034
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Karen Hermann49,03,0