Privatscore für Paarnummer: 1: Beatrix Wodniansky - Werner Kühn |
Platz: 1 mit 20,5 IMPs (24 Boards IMPs across the field [CrossIMPs]) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | IMPs | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♥ +1 | ♣ A | 450 | | 0,5 | Nord/Süd | 1 | 4: | Daniela Kramer - Darina Gotseva |
2 | O: | 2 ♠ -1 | ♥ 9 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 IMPs -> Ø: 1,50 je Board) |
3 | N: | 3 SA -3 | ♦ K | | 150 | -3,5 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | O: | 4 ♠ -2 | ♥ 10 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | S: | 4 ♥ = | ♣ A | 620 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
6 | N: | 3 SA -2 | ♥ B | | 100 | 0,5 | Nord/Süd | 1 | | |
7 | S: | 3 SA +2 | ♥ 2 | 660 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
8 | N: | 3 ♣ +1 | ♥ A | 130 | | 0,5 | Nord/Süd | 1 | | |
9 | W: | 3 ♥ X -2 | ♣ K | 500 | | -1,0 | Ost/West | 2 | 3: | Michael Pauly - Dr. Bernhard Kopp |
10 | N: | 3 SA = | ♠ 5 | 600 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: -3,0 IMPs -> Ø: -0,38 je Board) |
11 | W: | 3 SA +2 | ♦ 4 | | 460 | 3,5 | Ost/West | 2 | | |
12 | S: | 2 ♠ +1 | ♦ 4 | 140 | | -3,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | W: | 3 SA = | ♣ 7 | | 600 | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
14 | O: | 6 SA +1 | ♠ 9 | | 1020 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
15 | S: | 4 ♠ +2 | ♣ 9 | 680 | | -6,5 | Ost/West | 2 | | |
16 | O: | 1 SA -1 | ♣ A | 100 | | -3,0 | Ost/West | 2 | | |
17 | O: | 4 ♣ -2 | ♥ 10 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 2: | Jan Knobloch - Andreas Bauer |
18 | N: | 1 SA +2 | ♦ A | 150 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,5 IMPs -> Ø: 1,44 je Board) |
19 | W: | 3 SA +2 | ♥ 10 | | 660 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
20 | O: | 4 ♠ -2 | ♥ A | 200 | | 1,5 | Nord/Süd | 3 | | |
21 | S: | 2 ♥ +2 | ♣ B | 170 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
22 | W: | 1 SA X -3 | ♥ B | 800 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
23 | W: | 5 ♦ -1 | ♣ K | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
24 | N: | 6 ♠ -1 | ♦ K | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Jan Knobloch - Andreas Bauer |
Platz: 4 mit -26,5 IMPs (24 Boards IMPs across the field [CrossIMPs]) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | IMPs | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♥ = | ♣ 6 | 420 | | -0,5 | Nord/Süd | 1 | 3: | Michael Pauly - Dr. Bernhard Kopp |
2 | W: | 2 ♠ = | ♥ D | | 110 | -2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: -12,0 IMPs -> Ø: -1,50 je Board) |
3 | N: | 3 ♥ = | ♦ K | 140 | | 3,5 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | N: | 3 SA -5 | ♣ 10 | | 500 | -6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | S: | 6 ♠ -1 | ♦ A | | 100 | -6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
6 | O: | 2 ♥ +1 | ♠ 8 | | 140 | -0,5 | Nord/Süd | 1 | | |
7 | S: | 3 SA +2 | ♥ 2 | 660 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
8 | W: | 4 ♠ -2 | ♥ 10 | 100 | | -0,5 | Nord/Süd | 1 | | |
9 | S: | 3 SA +1 | ♥ 7 | 430 | | -1,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Daniela Kramer - Darina Gotseva |
10 | N: | 3 SA +2 | ♠ 5 | 660 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: -3,0 IMPs -> Ø: -0,38 je Board) |
11 | W: | 3 ♣ +2 | ♦ 4 | | 150 | 3,5 | Nord/Süd | 2 | | |
12 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 3 | | 100 | -3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | S: | 2 ♣ +1 | ♦ 9 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
14 | O: | 6 ♥ +1 | ♣ 4 | | 1010 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
15 | S: | 6 ♠ -1 | ♥ A | | 100 | -6,5 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | O: | 1 SA +1 | ♣ A | | 120 | -3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
17 | O: | 4 ♣ -2 | ♥ 10 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 1: | Beatrix Wodniansky - Werner Kühn |
18 | N: | 1 SA +2 | ♦ A | 150 | | -1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: -11,5 IMPs -> Ø: -1,44 je Board) |
19 | W: | 3 SA +2 | ♥ 10 | | 660 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
20 | O: | 4 ♠ -2 | ♥ A | 200 | | -1,5 | Ost/West | 3 | | |
21 | S: | 2 ♥ +2 | ♣ B | 170 | | -3,0 | Ost/West | 3 | | |
22 | W: | 1 SA X -3 | ♥ B | 800 | | -6,0 | Ost/West | 3 | | |
23 | W: | 5 ♦ -1 | ♣ K | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
24 | N: | 6 ♠ -1 | ♦ K | | 50 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Michael Pauly - Dr. Bernhard Kopp |
Platz: 2 mit 3,5 IMPs (24 Boards IMPs across the field [CrossIMPs]) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | IMPs | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♥ = | ♣ 6 | 420 | | 0,5 | Ost/West | 1 | 2: | Jan Knobloch - Andreas Bauer |
2 | W: | 2 ♠ = | ♥ D | | 110 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 12,0 IMPs -> Ø: 1,50 je Board) |
3 | N: | 3 ♥ = | ♦ K | 140 | | -3,5 | Ost/West | 1 | | |
4 | N: | 3 SA -5 | ♣ 10 | | 500 | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | S: | 6 ♠ -1 | ♦ A | | 100 | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
6 | O: | 2 ♥ +1 | ♠ 8 | | 140 | 0,5 | Ost/West | 1 | | |
7 | S: | 3 SA +2 | ♥ 2 | 660 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
8 | W: | 4 ♠ -2 | ♥ 10 | 100 | | 0,5 | Ost/West | 1 | | |
9 | W: | 3 ♥ X -2 | ♣ K | 500 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 1: | Beatrix Wodniansky - Werner Kühn |
10 | N: | 3 SA = | ♠ 5 | 600 | | -1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 3,0 IMPs -> Ø: 0,38 je Board) |
11 | W: | 3 SA +2 | ♦ 4 | | 460 | -3,5 | Nord/Süd | 2 | | |
12 | S: | 2 ♠ +1 | ♦ 4 | 140 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | W: | 3 SA = | ♣ 7 | | 600 | -6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
14 | O: | 6 SA +1 | ♠ 9 | | 1020 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
15 | S: | 4 ♠ +2 | ♣ 9 | 680 | | 6,5 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | O: | 1 SA -1 | ♣ A | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
17 | O: | 5 ♣ -2 | ♠ 3 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Daniela Kramer - Darina Gotseva |
18 | O: | 2 ♦ -2 | ♥ D | 100 | | -1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: -11,5 IMPs -> Ø: -1,44 je Board) |
19 | O: | 3 SA +2 | ♦ 5 | | 660 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
20 | O: | 3 ♠ -1 | ♣ K | 100 | | -1,5 | Nord/Süd | 3 | | |
21 | O: | 1 SA = | ♥ A | | 90 | -3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
22 | W: | 1 SA X -1 | ♥ B | 200 | | -6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
23 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ 6 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
24 | N: | 6 ♠ -1 | ♦ K | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Daniela Kramer - Darina Gotseva |
Platz: 3 mit 2,5 IMPs (24 Boards IMPs across the field [CrossIMPs]) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | IMPs | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♥ +1 | ♣ A | 450 | | -0,5 | Ost/West | 1 | 1: | Beatrix Wodniansky - Werner Kühn |
2 | O: | 2 ♠ -1 | ♥ 9 | 50 | | -2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: -12,0 IMPs -> Ø: -1,50 je Board) |
3 | N: | 3 SA -3 | ♦ K | | 150 | 3,5 | Ost/West | 1 | | |
4 | O: | 4 ♠ -2 | ♥ 10 | 200 | | -6,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | S: | 4 ♥ = | ♣ A | 620 | | -6,0 | Ost/West | 1 | | |
6 | N: | 3 SA -2 | ♥ B | | 100 | -0,5 | Ost/West | 1 | | |
7 | S: | 3 SA +2 | ♥ 2 | 660 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
8 | N: | 3 ♣ +1 | ♥ A | 130 | | -0,5 | Ost/West | 1 | | |
9 | S: | 3 SA +1 | ♥ 7 | 430 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 2: | Jan Knobloch - Andreas Bauer |
10 | N: | 3 SA +2 | ♠ 5 | 660 | | -1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 3,0 IMPs -> Ø: 0,38 je Board) |
11 | W: | 3 ♣ +2 | ♦ 4 | | 150 | -3,5 | Ost/West | 2 | | |
12 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 3 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | S: | 2 ♣ +1 | ♦ 9 | 110 | | -6,0 | Ost/West | 2 | | |
14 | O: | 6 ♥ +1 | ♣ 4 | | 1010 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
15 | S: | 6 ♠ -1 | ♥ A | | 100 | 6,5 | Ost/West | 2 | | |
16 | O: | 1 SA +1 | ♣ A | | 120 | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
17 | O: | 5 ♣ -2 | ♠ 3 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 3: | Michael Pauly - Dr. Bernhard Kopp |
18 | O: | 2 ♦ -2 | ♥ D | 100 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 11,5 IMPs -> Ø: 1,44 je Board) |
19 | O: | 3 SA +2 | ♦ 5 | | 660 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
20 | O: | 3 ♠ -1 | ♣ K | 100 | | 1,5 | Ost/West | 3 | | |
21 | O: | 1 SA = | ♥ A | | 90 | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
22 | W: | 1 SA X -1 | ♥ B | 200 | | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
23 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ 6 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
24 | N: | 6 ♠ -1 | ♦ K | | 50 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|