Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 1: Andreas Bauer - Detlev Kröning
Platz: 2 mit 51,85 % (28.0 MP von 54) (27 Boards mit Top: 2)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  N: 3 SA +2  B460    2,0   Nord/Süd   1   4: Tobias Förster - Michael Pauly
2  N: 2 SA +1  D150    2,0   Nord/Süd   1   (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %)
3  S: 5 X -2  A  300  0,0   Nord/Süd   1  
4  W: 6 -1  4100    1,0   Nord/Süd   1  
5  O: 4 -1  950    2,0   Nord/Süd   1  
6  O: 2 -1  K100    1,0   Nord/Süd   1  
7  O: 4 +1  A  650  1,0   Nord/Süd   1  
8  W: 4 =  10  420  0,0   Nord/Süd   1  
9  W: 3 SA +3  K  690  0,0   Nord/Süd   1  
10  S: 3 -1  3  100  0,0   Ost/West   2   3: Tobias Müller - Dr. Bernhard Kopp
11  O: 3 X -2  4300    0,0   Ost/West   2   (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %)
12  W: 2 SA =  K  120  1,0   Ost/West   2  
13  O: 4 =  4  620  1,0   Ost/West   2  
14  W: 3 SA +1  2  430  2,0   Ost/West   2  
15  W: 4 =  B  420  2,0   Ost/West   2  
16  S: 6 +1  B1010    0,0   Ost/West   2  
17  W: 5 X -3  A500    0,0   Ost/West   2  
18  W: 3 SA +2  8  460  1,0   Ost/West   2  
19  W: 4 +1  D  650  1,0   Nord/Süd   3   2: Elke Zirrgiebel - Petra Hard-Dörries
20  O: 4 -2  3200    1,0   Nord/Süd   3   (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %)
21  N: 4 -2  10  200  0,0   Nord/Süd   3  
22  N: 2 SA +1  A150    2,0   Nord/Süd   3  
23  S: 3 -1  K  100  2,0   Nord/Süd   3  
24  N: 3 SA +1  7430    2,0   Nord/Süd   3  
25  N: 3 SA =  9400    2,0   Nord/Süd   3  
26  S: 4 =  4620    2,0   Nord/Süd   3  
27  N: 1 SA -1  A  50  0,0   Nord/Süd   3  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0  
 
Privatscore für Paarnummer: 2: Elke Zirrgiebel - Petra Hard-Dörries
Platz: 4 mit 40,74 % (22.0 MP von 54) (27 Boards mit Top: 2)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  N: 4 -2  B  100  0,0   Nord/Süd   1   3: Tobias Müller - Dr. Bernhard Kopp
2  N: 3 SA -4  A  400  0,0   Nord/Süd   1   (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %)
3  S: 3 SA =  10400    2,0   Nord/Süd   1  
4  W: 6 SA -1  6100    1,0   Nord/Süd   1  
5  O: 4 =  9  420  0,0   Nord/Süd   1  
6  O: 3 -1  A100    1,0   Nord/Süd   1  
7  O: 4 +1  A  650  1,0   Nord/Süd   1  
8  S: 3 -1  K  50  2,0   Nord/Süd   1  
9  O: 3 SA +1  K  630  2,0   Nord/Süd   1  
10  O: 3 +1  3  170  0,0   Nord/Süd   2   4: Tobias Förster - Michael Pauly
11  N: 2 =  2110    0,0   Nord/Süd   2   (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %)
12  O: 2 SA =  7  120  1,0   Nord/Süd   2  
13  O: 4 =  6  620  1,0   Nord/Süd   2  
14  O: 3 SA =  3  400  2,0   Nord/Süd   2  
15  O: 4 -1  A50    2,0   Nord/Süd   2  
16  N: 4 +2  2480    0,0   Nord/Süd   2  
17  N: 4 =  5420    0,0   Nord/Süd   2  
18  W: 3 SA +2  4  460  1,0   Nord/Süd   2  
19  W: 4 +1  D  650  1,0   Ost/West   3   1: Andreas Bauer - Detlev Kröning
20  O: 4 -2  3200    1,0   Ost/West   3   (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %)
21  N: 4 -2  10  200  2,0   Ost/West   3  
22  N: 2 SA +1  A150    0,0   Ost/West   3  
23  S: 3 -1  K  100  0,0   Ost/West   3  
24  N: 3 SA +1  7430    0,0   Ost/West   3  
25  N: 3 SA =  9400    0,0   Ost/West   3  
26  S: 4 =  4620    0,0   Ost/West   3  
27  N: 1 SA -1  A  50  2,0   Ost/West   3  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0  
 
Privatscore für Paarnummer: 3: Tobias Müller - Dr. Bernhard Kopp
Platz: 3 mit 48,15 % (26.0 MP von 54) (27 Boards mit Top: 2)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  N: 4 -2  B  100  2,0   Ost/West   1   2: Elke Zirrgiebel - Petra Hard-Dörries
2  N: 3 SA -4  A  400  2,0   Ost/West   1   (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %)
3  S: 3 SA =  10400    0,0   Ost/West   1  
4  W: 6 SA -1  6100    1,0   Ost/West   1  
5  O: 4 =  9  420  2,0   Ost/West   1  
6  O: 3 -1  A100    1,0   Ost/West   1  
7  O: 4 +1  A  650  1,0   Ost/West   1  
8  S: 3 -1  K  50  0,0   Ost/West   1  
9  O: 3 SA +1  K  630  0,0   Ost/West   1  
10  S: 3 -1  3  100  2,0   Nord/Süd   2   1: Andreas Bauer - Detlev Kröning
11  O: 3 X -2  4300    2,0   Nord/Süd   2   (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %)
12  W: 2 SA =  K  120  1,0   Nord/Süd   2  
13  O: 4 =  4  620  1,0   Nord/Süd   2  
14  W: 3 SA +1  2  430  0,0   Nord/Süd   2  
15  W: 4 =  B  420  0,0   Nord/Süd   2  
16  S: 6 +1  B1010    2,0   Nord/Süd   2  
17  W: 5 X -3  A500    2,0   Nord/Süd   2  
18  W: 3 SA +2  8  460  1,0   Nord/Süd   2  
19  W: 4 +1  D  650  1,0   Nord/Süd   3   4: Tobias Förster - Michael Pauly
20  W: 3 SA -2  B200    1,0   Nord/Süd   3   (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %)
21  O: 3 -1  B50    2,0   Nord/Süd   3  
22  W: 2 X +1  A  870  0,0   Nord/Süd   3  
23  S: 2 X -2  D  500  0,0   Nord/Süd   3  
24  S: 3 SA =  D400    0,0   Nord/Süd   3  
25  O: 6 -3  B300    0,0   Nord/Süd   3  
26  S: 3 +1  D170    0,0   Nord/Süd   3  
27  N: 1 SA +1  7120    2,0   Nord/Süd   3  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0  
 
Privatscore für Paarnummer: 4: Tobias Förster - Michael Pauly
Platz: 1 mit 59,26 % (32.0 MP von 54) (27 Boards mit Top: 2)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  N: 3 SA +2  B460    0,0   Ost/West   1   1: Andreas Bauer - Detlev Kröning
2  N: 2 SA +1  D150    0,0   Ost/West   1   (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %)
3  S: 5 X -2  A  300  2,0   Ost/West   1  
4  W: 6 -1  4100    1,0   Ost/West   1  
5  O: 4 -1  950    0,0   Ost/West   1  
6  O: 2 -1  K100    1,0   Ost/West   1  
7  O: 4 +1  A  650  1,0   Ost/West   1  
8  W: 4 =  10  420  2,0   Ost/West   1  
9  W: 3 SA +3  K  690  2,0   Ost/West   1  
10  O: 3 +1  3  170  2,0   Ost/West   2   2: Elke Zirrgiebel - Petra Hard-Dörries
11  N: 2 =  2110    2,0   Ost/West   2   (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %)
12  O: 2 SA =  7  120  1,0   Ost/West   2  
13  O: 4 =  6  620  1,0   Ost/West   2  
14  O: 3 SA =  3  400  0,0   Ost/West   2  
15  O: 4 -1  A50    0,0   Ost/West   2  
16  N: 4 +2  2480    2,0   Ost/West   2  
17  N: 4 =  5420    2,0   Ost/West   2  
18  W: 3 SA +2  4  460  1,0   Ost/West   2  
19  W: 4 +1  D  650  1,0   Ost/West   3   3: Tobias Müller - Dr. Bernhard Kopp
20  W: 3 SA -2  B200    1,0   Ost/West   3   (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %)
21  O: 3 -1  B50    0,0   Ost/West   3  
22  W: 2 X +1  A  870  2,0   Ost/West   3  
23  S: 2 X -2  D  500  2,0   Ost/West   3  
24  S: 3 SA =  D400    2,0   Ost/West   3  
25  O: 6 -3  B300    2,0   Ost/West   3  
26  S: 3 +1  D170    2,0   Ost/West   3  
27  N: 1 SA +1  7120    0,0   Ost/West   3  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0