Boardnummer: 1 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: 280
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-4,0  401 N: 2 ♠ +1 ♠ B140   302 4,0  
4,0  301 S: 4 SA = 6430   402 -4,0  
-9,0  201 S: 6 SA -2 4 100  502 9,0  
3,0  501 S: 3 SA = 4400   202 -3,0  
3,0  101 S: 3 SA = 7400   602 -3,0  
3,0  601 S: 3 SA = 4400   102 -3,0  

Boardnummer: 2 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 40
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-4,0  401 S: 2 -1 B 100  302 4,0  
2,0  301 S: 2 = B90   402 -2,0  
2,0  201 S: 2 = B110   502 -2,0  
2,0  501 S: 2 = B110   202 -2,0  
-4,0  101 O: 3 = ♠ 10 110  602 4,0  
3,0  601 S: 3 +1 2130   102 -3,0  

Boardnummer: 3 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 290
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-3,0  401 N: 3 +1 ♠ 7170   302 3,0  
-4,0  301 S: 2 +1 A140   402 4,0  
4,0  201 S: 4 = 2420   502 -4,0  
-3,0  501 N: 2 +2 ♠ 7170   202 3,0  
4,0  101 S: 4 = A420   602 -4,0  
4,0  601 S: 4 = ♠ A420   102 -4,0  

Boardnummer: 4 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: -350
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
2,0  401 S: 3 ♠ -3 ♠ 7 300  302 -2,0  
5,0  301 O: 3 +2 ♠ 8 150  402 -5,0  
-7,0  201 W: 3 SA +1 ♠ 5 630  502 7,0  
4,0  501 O: 1 SA +4 ♠ 7 210  202 -4,0  
4,0  101 S: 2 ♠ -2 10 200  602 -4,0  
-7,0  601 W: 3 SA +1 ♠ 5 630  102 7,0  

Boardnummer: 5 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -190
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-6,0  401 O: 4 ♠ = 3 420  302 6,0  
6,0  301 O: 3 SA -1 550   402 -6,0  
-6,0  201 O: 4 ♠ = 3 420  502 6,0  
-6,0  501 O: 4 ♠ = 5 420  202 6,0  
6,0  101 O: 3 SA -1 550   602 -6,0  
6,0  601 O: 4 ♠ -1 350   102 -6,0  

Boardnummer: 6 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -550
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
12,0  401 O: 5 -1 2100   302 -12,0  
-4,0  301 W: 3 SA +3 2 690  402 4,0  
-4,0  201 W: 3 SA +3 B 690  502 4,0  
-3,0  501 W: 3 SA +2 2 660  202 3,0  
-4,0  101 O: 3 SA +3 9 690  602 4,0  
-4,0  601 O: 3 SA +3 5 690  102 4,0  

Boardnummer: 7 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: -170
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
7,0  101 O: 3 SA -1 3100   202 -7,0  
7,0  201 O: 3 SA -1 ♠ 7100   102 -7,0  
-10,0  401 W: 3 SA +2 ♠ 4 660  602 10,0  
2,0  601 O: 2 SA = ♠ 7 120  402 -2,0  
-10,0  501 W: 3 SA +1 ♠ 10 630  302 10,0  
9,0  301 O: 3 SA -2 8200   502 -9,0  

Boardnummer: 8 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: -10
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-3,0  101 W: 2 ♠ = K 110  202 3,0  
-3,0  201 W: 2 ♠ = 2 110  102 3,0  
4,0  401 W: 4 ♠ -3 K150   602 -4,0  
3,0  601 W: 3 ♠ -2 K100   402 -3,0  
-3,0  501 W: 2 ♠ = A 110  302 3,0  
2,0  301 W: 2 ♠ -1 K50   502 -2,0  

Boardnummer: 9 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 270
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
4,0  101 S: 4 = ♠ K420   202 -4,0  
1,0  201 O: 4 ♠ -3 A300   102 -1,0  
4,0  401 S: 4 = ♠ K420   602 -4,0  
4,0  601 S: 4 = ♠ K420   402 -4,0  
-9,0  501 W: 3 ♠ = A 140  302 9,0  
-3,0  301 S: 3 +1 ♠ K170   502 3,0  

Boardnummer: 10 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: -20
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  101 N: 3 +1 ♠ 10170   202 -5,0  
-5,0  201 N: 3 -2 ♠ 10 200  102 5,0  
-12,0  401 W: 4 ♠ = A 620  602 12,0  
4,0  601 S: 3 = ♠ A140   402 -4,0  
-5,0  501 N: 4 -2 ♠ 10 200  302 5,0  
12,0  301 N: 4 = ♠ 10620   502 -12,0  

Boardnummer: 11 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: -380
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  101 O: 3 SA +1 7 430  202 2,0  
-2,0  201 O: 3 SA +1 7 430  102 2,0  
-2,0  401 O: 3 SA +1 7 430  602 2,0  
6,0  601 O: 2 SA +1 ♠ K 150  402 -6,0  
-2,0  501 O: 3 SA +1 9 430  302 2,0  
-2,0  301 O: 3 SA +1 9 430  502 2,0  

Boardnummer: 12 Teiler: West Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -80
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
4,0  101 O: 3 SA -1 ♠ 750   202 -4,0  
4,0  201 O: 3 SA -1 ♠ 750   102 -4,0  
-8,0  401 W: 5 = ♠ 6 400  602 8,0  
-2,0  601 W: 4 +1 10 150  402 2,0  
5,0  501 O: 3 SA -2 ♠ 7100   302 -5,0  
-2,0  301 W: 4 +1 10 150  502 2,0  

Boardnummer: 13 Teiler: Nord Gefahr: AlleDatumsscore: -930
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-11,0  301 O: 6 = A 1430  102 11,0  
6,0  101 W: 3 SA +3 3 690  302 -6,0  
7,0  401 W: 3 SA +2 6 660  502 -7,0  
7,0  501 O: 4 +1 A 650  402 -7,0  
-11,0  201 O: 6 = 5 1430  602 11,0  
6,0  601 O: 4 +3 A 710  202 -6,0  

Boardnummer: 14 Teiler: Ost Gefahr: KeinerDatumsscore: -1430
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-3,0  301 O: 7 SA = 5 1520  102 3,0  
-2,0  101 O: 7 ♠ = 2 1510  302 2,0  
-2,0  401 W: 7 ♠ = B 1510  502 2,0  
9,0  501 W: 6 SA +1 B 1020  402 -9,0  
-3,0  201 W: 7 SA = B 1520  602 3,0  
-2,0  601 O: 7 ♠ = 3 1510  202 2,0  

Boardnummer: 15 Teiler: Süd Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -150
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
1,0  301 W: 2 SA = 6 120  102 -1,0  
5,0  101 W: 3 SA -1 ♠ B50   302 -5,0  
-2,0  401 S: 4 -2 ♠ A 200  502 2,0  
-2,0  501 N: 4 ♠ X -1 K 200  402 2,0  
-2,0  201 S: 3 -2 3 200  602 2,0  
-2,0  601 S: 4 -2 3 200  202 2,0  

Boardnummer: 16 Teiler: West Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -340
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
10,0  301 O: 6 -1 K100   102 -10,0  
-7,0  101 W: 5 = 6 650  302 7,0  
1,0  401 S: 6 X -2 A 300  502 -1,0  
-7,0  501 W: 5 = 6 650  402 7,0  
-7,0  201 W: 5 = 6 650  602 7,0  
10,0  601 W: 6 -1 6100   202 -10,0  

Boardnummer: 17 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: 400
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  301 N: 3 SA = 3400   102 0,0  
0,0  101 N: 3 SA = ♠ 4400   302 0,0  
0,0  401 S: 3 SA = 10400   502 0,0  
0,0  501 N: 3 SA = ♠ 7400   402 0,0  
0,0  201 S: 3 SA = 10400   602 0,0  
0,0  601 S: 3 SA = 10400   202 0,0  

Boardnummer: 18 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -70
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-8,0  301 O: 5 +1 D 420  102 8,0  
-3,0  101 O: 2 +4 D 170  302 3,0  
7,0  401 O: 4 SA -4 D200   502 -7,0  
-2,0  501 O: 2 +2 4 130  402 2,0  
3,0  201 W: 3 SA -1 B50   602 -3,0  
3,0  601 W: 3 SA -1 B50   202 -3,0  

Boardnummer: 19 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 80
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-4,0  501 N: 4 -1 ♠ 5 50  602 4,0  
1,0  601 S: 2 ♠ = B110   502 -1,0  
-4,0  301 N: 4 -1 6 50  202 4,0  
2,0  201 S: 2 ♠ +1 A140   302 -2,0  
8,0  101 O: 3 -4 B400   402 -8,0  
-5,0  401 W: 2 = 2 90  102 5,0  

Boardnummer: 20 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: -40
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  501 O: 2 = ♠ 6 110  602 2,0  
-2,0  601 O: 2 = 2 110  502 2,0  
-2,0  301 O: 2 = 9 110  202 2,0  
8,0  201 O: 3 SA -3 ♠ 6300   302 -8,0  
-2,0  101 O: 2 +1 K 110  402 2,0  
-2,0  401 O: 2 = ♠ 5 110  102 2,0  

Boardnummer: 21 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -20
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  501 O: 5 X -1 A100   602 -3,0  
-5,0  601 N: 4 ♠ -2 D 200  502 5,0  
-5,0  301 N: 4 ♠ -2 D 200  202 5,0  
11,0  201 O: 5 X -3 D500   302 -11,0  
-5,0  101 N: 4 ♠ -2 A 200  402 5,0  
-2,0  401 N: 4 ♠ -1 D 100  102 2,0  

Boardnummer: 22 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 170
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  501 W: 4 ♠ -1 D100   602 2,0  
1,0  601 W: 4 ♠ -2 D200   502 -1,0  
1,0  301 W: 4 ♠ -2 D200   202 -1,0  
1,0  201 W: 4 ♠ -2 D200   302 -1,0  
-2,0  101 W: 3 ♠ -1 5100   402 2,0  
1,0  401 W: 4 ♠ -2 8200   102 -1,0  

Boardnummer: 23 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: -630
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  501 W: 4 +1 8 650  602 1,0  
0,0  601 O: 3 SA +1 ♠ 9 630  502 0,0  
0,0  301 W: 3 SA +1 ♠ 4 630  202 0,0  
0,0  201 O: 3 SA +1 7 630  302 0,0  
1,0  101 O: 3 SA = ♠ 9 600  402 -1,0  
-1,0  401 W: 4 +1 B 650  102 1,0  

Boardnummer: 24 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: -70
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  501 W: 3 = ♠ K 110  602 1,0  
-2,0  601 O: 1 SA +2 D 150  502 2,0  
-2,0  301 O: 1 SA +1 D 120  202 2,0  
-1,0  201 O: 1 SA = D 90  302 1,0  
-1,0  101 W: 2 = ♠ K 110  402 1,0  
6,0  401 W: 2 ♠ -3 2150   102 -6,0  

Boardnummer: 25 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -70
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-12,0  201 W: 4 X = 4 790  402 12,0  
1,0  401 N: 4 ♠ -1 ♠ 4 50  202 -1,0  
9,0  501 W: 6 -3 A300   102 -9,0  
5,0  101 N: 2 ♠ +1 6140   502 -5,0  
-3,0  301 O: 3 +1 K 170  602 3,0  
5,0  601 N: 3 ♠ = ♠ 4140   302 -5,0  

Boardnummer: 26 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: 190
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  201 N: 3 = ♠ A140   402 2,0  
-7,0  401 N: 4 -1 K 100  202 7,0  
-2,0  501 N: 3 = K140   102 2,0  
-1,0  101 N: 3 +1 K170   502 1,0  
10,0  301 N: 3 SA +2 3660   602 -10,0  
-2,0  601 S: 3 = 9110   302 2,0  

Boardnummer: 27 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: -300
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
4,0  201 O: 3 ♠ = K 140  402 -4,0  
-3,0  401 W: 4 ♠ = 9 420  202 3,0  
-3,0  501 W: 4 ♠ = 7 420  102 3,0  
8,0  101 W: 4 ♠ -1 750   502 -8,0  
-3,0  301 W: 4 ♠ = 9 420  602 3,0  
-3,0  601 O: 4 ♠ = 6 420  302 3,0  

Boardnummer: 28 Teiler: West Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 580
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  201 S: 4 +2 ♠ A680   402 -3,0  
4,0  401 S: 3 SA +4 2720   202 -4,0  
2,0  501 N: 3 SA +2 ♠ 5660   102 -2,0  
1,0  101 N: 3 SA = 6600   502 -1,0  
-10,0  301 W: 3 ♠ -3 2150   602 10,0  
3,0  601 S: 3 SA +3 ♠ 2690   302 -3,0  

Boardnummer: 29 Teiler: Nord Gefahr: AlleDatumsscore: 510
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-12,0  201 S: 6 ♠ -1 A 100  402 12,0  
4,0  401 S: 4 ♠ +1 A650   202 -4,0  
3,0  501 N: 5 = D600   102 -3,0  
4,0  101 S: 4 ♠ +1 A650   502 -4,0  
3,0  301 N: 5 = 3600   602 -3,0  
4,0  601 S: 4 ♠ +1 B650   302 -4,0  

Boardnummer: 30 Teiler: Ost Gefahr: KeinerDatumsscore: -170
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
6,0  201 O: 4 ♠ -1 750   402 -6,0  
-7,0  401 O: 4 +1 7 450  202 7,0  
-6,0  501 O: 4 = ♠ 2 420  102 6,0  
8,0  101 O: 5 ♠ -3 A150   502 -8,0  
-6,0  301 O: 4 = 7 420  602 6,0  
6,0  601 O: 4 ♠ -1 950   302 -6,0