Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Tobias Müller
Eingesetzte Spieler: Tobias Müller-Tobias Förster Susanne Kriftner-Jörg Fritsche
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA =400 S: 3 SA =400 ------------2803-3
2O: 3 = 110S: 3 +1130  240 640-4-3
3S: 4 =420 S: 4 =420 ------------2904-4
4S: 2 ♠ -2 200W: 3 SA +1 630430 100-35047
5O: 3 SA -150 O: 4 ♠ -150 -------------1906-6
6O: 3 SA +3 690O: 3 SA +3 690-------------550-44
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Michael Pauly10,06,0 
7O: 3 SA -1100 O: 3 SA -1100 -------------1707-7
8W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ = 110-------------10-33
9S: 4 =420 O: 4 ♠ -3300 120 302704-1
10N: 3 +1170 N: 3 -2 200370 90-2055
11O: 3 SA +1 430O: 3 SA +1 430-------------380-22
12O: 3 SA -150 O: 3 SA -150 -------------804-4
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Andreas Bauer12,00,0 
13W: 3 SA +3 690O: 6 = 1430740 120-930611
14O: 7 ♠ = 1510O: 7 SA = 152010 -------1430-23
15W: 3 SA -150 W: 2 SA = 120170 50-1505-1
16W: 5 = 650O: 6 -1100  750 13-340-7-10
17N: 3 SA =400 N: 3 SA =400 ------------40000
18O: 2 +4 170O: 5 +1 420250 60-70-38
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Nikolas Bausback23,013,0 
19O: 3 -4400 W: 2 = 90490 1008085
20O: 2 +1 110O: 2 = 110-------------40-22
21N: 4 ♠ -2 200N: 4 ♠ -1 100 100 3-20-52
22W: 3 ♠ -1100 W: 4 ♠ -2200  100 3170-2-1
23O: 3 SA = 600W: 4 +1 65050 20-63011
24W: 2 = 110W: 2 ♠ -3150  260 6-70-1-6
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Bernhard Nobis12,012,0 
25N: 2 ♠ +1140 W: 6 -3300  160 4-705-9
26N: 3 +1170 N: 3 =140 30 10190-12
27W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ = 420470 100-30083
28N: 3 SA =600 N: 3 SA +2660  60 25801-2
29S: 4 ♠ +1650 N: 5 =600 50 205104-3
30O: 5 ♠ -3150 O: 4 = 420570 110-17086
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Elke Zirrgiebel24,06,0