Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Michael Pauly
Eingesetzte Spieler: Konstantin Mineev-Detlev Kröning Michael Pauly-Dr. Bernhard Kopp
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA =400 S: 3 SA =400 ------------2803-3
2S: 3 +1130 O: 3 = 110240 604034
3S: 4 =420 S: 4 =420 ------------2904-4
4W: 3 SA +1 630S: 2 ♠ -2 200 430 10-350-7-4
5O: 4 ♠ -150 O: 3 SA -150 -------------1906-6
6O: 3 SA +3 690O: 3 SA +3 690-------------550-44
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Tobias Müller6,010,0 
7O: 2 SA = 120W: 3 SA +2 660540 110-170210
8W: 3 ♠ -2100 W: 4 ♠ -3150  50 2-103-4
9S: 4 =420 S: 4 =420 ------------2704-4
10S: 3 =140 W: 4 ♠ = 620760 130-20412
11O: 2 SA +1 150O: 3 SA +1 430280 70-38062
12W: 4 +1 150W: 5 = 400250 60-80-28
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Bernhard Nobis37,02,0 
13O: 4 +3 710O: 6 = 1430720 120-930611
14O: 7 ♠ = 1510W: 7 SA = 152010 -------1430-23
15S: 4 -2 200S: 3 -2 200-------------150-22
16W: 6 -1100 W: 5 = 650750 130-340107
17S: 3 SA =400 S: 3 SA =400 ------------40000
18W: 3 SA -150 W: 3 SA -150 -------------703-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Andreas Bauer25,00,0 
19S: 2 ♠ =110 N: 4 -1 50160 408014
20O: 2 = 110O: 2 = 110-------------40-22
21N: 4 ♠ -2 200O: 5 X -1100  300 7-20-5-3
22W: 4 ♠ -2200 W: 4 ♠ -1100 100 3017012
23O: 3 SA +1 630W: 4 +1 65020 10-63001
24O: 1 SA +2 150W: 3 = 110 40 1-70-21
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Elke Zirrgiebel8,08,0 
25N: 3 ♠ =140 O: 3 +1 170310 70-7053
26S: 3 =110 N: 3 SA +2660  550 11190-2-10
27O: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------300-33
28S: 3 SA +3690 W: 3 ♠ -3150 540 110580310
29S: 4 ♠ +1650 N: 5 =600 50 205104-3
30O: 4 ♠ -150 O: 4 = 420470 100-17066
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Nikolas Bausback30,011,0