| Privatscore für Paarnummer: 1: Johannes Lenzen - Nils Dingenouts |
| Platz: 6 mit -100,0 IMPs (25 Boards IMPs across the field [Total IMPs]) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | IMPs | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 2 SA -2 | ♣ K | | 100 | 9,0 | Ost/West | 1 | 6: | Jan Knobloch - Henry Helff |
| 2 | W: | 3 ♣ -4 | ♥ 5 | 200 | | -2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: -7,0 IMPs -> Ø: -1,40 je Board) |
| 3 | N: | 2 ♦ +2 | ♠ D | 130 | | -13,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | N: | 2 ♠ = | ♥ 6 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 5 | W: | 1 SA +1 | ♠ D | | 120 | -1,0 | Ost/West | 1 | | |
| 6 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 7 | | 140 | -6,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Matthias - Marius Gündel |
| 7 | S: | 4 ♥ -3 | ♠ A | | 300 | -28,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: -15,0 IMPs -> Ø: -3,00 je Board) |
| 8 | W: | 2 ♠ +2 | ♦ A | | 170 | -1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 9 | N: | 4 ♥ +2 | ♠ 3 | 480 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 10 | W: | 6 ♣ +1 | ♠ D | | 1390 | 13,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 11 | S: | 3 ♠ -2 | ♥ A | | 100 | -10,0 | Ost/West | 4 | 2: | Michael Pauly - Frederik Hahn |
| 12 | S: | 6 ♠ = | ♦ A | 1430 | | -24,0 | Ost/West | 4 | | (∑: -23,0 IMPs -> Ø: -4,60 je Board) |
| 13 | S: | 3 ♥ -1 | ♠ D | | 100 | 19,0 | Ost/West | 4 | | |
| 14 | S: | 2 SA = | ♦ 5 | 120 | | -10,0 | Ost/West | 4 | | |
| 15 | S: | 3 SA +1 | ♠ 4 | 630 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 16 | O: | 5 ♣ +2 | ♥ 4 | | 640 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Darina Gotseva - Elke Zirrgiebel |
| 17 | N: | 2 SA -3 | ♥ 4 | | 150 | -3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 22,0 IMPs -> Ø: 4,40 je Board) |
| 18 | W: | 2 ♠ +3 | ♥ 2 | | 200 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 19 | N: | 1 SA -2 | ♥ 4 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 20 | W: | 5 ♣ -2 | ♦ K | 200 | | 14,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 21 | S: | 1 SA +1 | ♥ 8 | 120 | | -8,0 | Ost/West | 5 | 4: | Detlev Kujus - Achim Küppers |
| 22 | W: | 3 ♠ -1 | ♣ K | 100 | | -13,0 | Ost/West | 5 | | (∑: -77,0 IMPs -> Ø: -15,40 je Board) |
| 23 | N: | 2 SA = | ♠ K | 120 | | -27,0 | Ost/West | 5 | | |
| 24 | S: | 2 ♠ -2 | ♦ 8 | | 100 | -9,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | N: | 3 SA = | ♥ 5 | 400 | | -20,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Michael Pauly - Frederik Hahn |
| Platz: 1 mit 58,0 IMPs (25 Boards IMPs across the field [Total IMPs]) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | IMPs | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 2 ♠ +2 | ♥ 3 | 170 | | 13,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Detlev Kujus - Achim Küppers |
| 2 | O: | 2 ♥ -4 | ♠ 5 | 200 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 1,0 IMPs -> Ø: 0,20 je Board) |
| 3 | S: | 4 ♥ -3 | ♣ A | | 150 | -9,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | N: | 2 SA = | ♦ 7 | 120 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 5 | W: | 1 SA X = | ♠ A | | 180 | -5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 6 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ A | 100 | | -12,0 | Ost/West | 2 | 6: | Jan Knobloch - Henry Helff |
| 7 | S: | 3 SA = | ♠ 5 | 600 | | -13,0 | Ost/West | 2 | | (∑: -47,0 IMPs -> Ø: -9,40 je Board) |
| 8 | W: | 3 ♠ = | ♠ A | | 140 | -2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 9 | N: | 4 ♥ +2 | ♠ 2 | 480 | | -7,0 | Ost/West | 2 | | |
| 10 | W: | 6 ♣ +1 | ♦ 8 | | 1390 | -13,0 | Ost/West | 2 | | |
| 11 | S: | 3 ♠ -2 | ♥ A | | 100 | 10,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Johannes Lenzen - Nils Dingenouts |
| 12 | S: | 6 ♠ = | ♦ A | 1430 | | 24,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 23,0 IMPs -> Ø: 4,60 je Board) |
| 13 | S: | 3 ♥ -1 | ♠ D | | 100 | -19,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 14 | S: | 2 SA = | ♦ 5 | 120 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 15 | S: | 3 SA +1 | ♠ 4 | 630 | | -2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 16 | O: | 6 ♣ +1 | ♥ 4 | | 1390 | 27,0 | Ost/West | 1 | 5: | Matthias - Marius Gündel |
| 17 | O: | 2 ♥ +1 | ♦ A | | 140 | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 49,0 IMPs -> Ø: 9,80 je Board) |
| 18 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 2 | | 450 | 12,0 | Ost/West | 1 | | |
| 19 | S: | 2 ♠ -2 | ♥ K | | 100 | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 20 | W: | 3 ♣ = | ♦ K | | 110 | 7,0 | Ost/West | 1 | | |
| 21 | O: | 2 ♥ -1 | ♠ A | 50 | | -2,0 | Ost/West | 5 | 3: | Darina Gotseva - Elke Zirrgiebel |
| 22 | W: | 3 ♠ = | ♣ 3 | | 140 | 5,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 32,0 IMPs -> Ø: 6,40 je Board) |
| 23 | S: | 5 ♦ X -4 | ♥ 3 | | 1100 | 25,0 | Ost/West | 5 | | |
| 24 | O: | 3 ♥ = | ♣ 3 | | 140 | -6,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | N: | 3 SA -1 | ♥ 5 | | 50 | 10,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Darina Gotseva - Elke Zirrgiebel |
| Platz: 5 mit -21,0 IMPs (25 Boards IMPs across the field [Total IMPs]) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | IMPs | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ 7 | | 50 | -4,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Matthias - Marius Gündel |
| 2 | W: | 3 ♣ -3 | ♥ A | 150 | | -4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: -8,0 IMPs -> Ø: -1,60 je Board) |
| 3 | N: | 4 ♦ -2 | ♣ B | | 100 | -4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 4 | N: | 2 ♠ = | ♦ 6 | 110 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 5 | W: | 1 SA = | ♠ D | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 6 | W: | 3 ♠ = | ♦ A | | 140 | 6,0 | Ost/West | 1 | 4: | Detlev Kujus - Achim Küppers |
| 7 | N: | 4 ♥ = | ♦ 4 | 620 | | -15,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 32,0 IMPs -> Ø: 6,40 je Board) |
| 8 | W: | 2 ♠ +2 | ♥ A | | 170 | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
| 9 | N: | 3 ♥ +2 | ♠ 3 | 200 | | 14,0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | W: | 7 ♣ = | ♠ D | | 2140 | 26,0 | Ost/West | 1 | | |
| 11 | O: | 5 ♦ +2 | ♠ K | | 440 | 15,0 | Ost/West | 3 | 6: | Jan Knobloch - Henry Helff |
| 12 | S: | 4 ♠ +3 | ♣ 6 | 710 | | 12,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 IMPs -> Ø: 1,80 je Board) |
| 13 | S: | 4 ♥ = | ♥ 2 | 620 | | -22,0 | Ost/West | 3 | | |
| 14 | S: | 2 SA -1 | ♥ 4 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
| 15 | S: | 3 SA +2 | ♣ 2 | 660 | | -1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | O: | 5 ♣ +2 | ♥ 4 | | 640 | -5,0 | Ost/West | 2 | 1: | Johannes Lenzen - Nils Dingenouts |
| 17 | N: | 2 SA -3 | ♥ 4 | | 150 | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: -22,0 IMPs -> Ø: -4,40 je Board) |
| 18 | W: | 2 ♠ +3 | ♥ 2 | | 200 | -6,0 | Ost/West | 2 | | |
| 19 | N: | 1 SA -2 | ♥ 4 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 20 | W: | 5 ♣ -2 | ♦ K | 200 | | -14,0 | Ost/West | 2 | | |
| 21 | O: | 2 ♥ -1 | ♠ A | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Michael Pauly - Frederik Hahn |
| 22 | W: | 3 ♠ = | ♣ 3 | | 140 | -5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: -32,0 IMPs -> Ø: -6,40 je Board) |
| 23 | S: | 5 ♦ X -4 | ♥ 3 | | 1100 | -25,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 24 | O: | 3 ♥ = | ♣ 3 | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | N: | 3 SA -1 | ♥ 5 | | 50 | -10,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Detlev Kujus - Achim Küppers |
| Platz: 2 mit 31,0 IMPs (25 Boards IMPs across the field [Total IMPs]) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | IMPs | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 2 ♠ +2 | ♥ 3 | 170 | | -13,0 | Ost/West | 3 | 2: | Michael Pauly - Frederik Hahn |
| 2 | O: | 2 ♥ -4 | ♠ 5 | 200 | | -2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: -1,0 IMPs -> Ø: -0,20 je Board) |
| 3 | S: | 4 ♥ -3 | ♣ A | | 150 | 9,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | N: | 2 SA = | ♦ 7 | 120 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 5 | W: | 1 SA X = | ♠ A | | 180 | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
| 6 | W: | 3 ♠ = | ♦ A | | 140 | -6,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Darina Gotseva - Elke Zirrgiebel |
| 7 | N: | 4 ♥ = | ♦ 4 | 620 | | 15,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: -32,0 IMPs -> Ø: -6,40 je Board) |
| 8 | W: | 2 ♠ +2 | ♥ A | | 170 | -1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 9 | N: | 3 ♥ +2 | ♠ 3 | 200 | | -14,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | W: | 7 ♣ = | ♠ D | | 2140 | -26,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 11 | S: | 4 ♠ -3 | ♥ A | | 150 | -5,0 | Ost/West | 2 | 5: | Matthias - Marius Gündel |
| 12 | S: | 4 ♠ +3 | ♥ 6 | 710 | | 12,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 IMPs -> Ø: 2,80 je Board) |
| 13 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ D | 170 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
| 14 | S: | 2 SA -1 | ♥ 4 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 2 | | |
| 15 | S: | 3 SA +2 | ♠ 4 | 660 | | -1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | N: | 5 ♥ X -2 | ♣ K | | 300 | -22,0 | Ost/West | 4 | 6: | Jan Knobloch - Henry Helff |
| 17 | S: | 1 SA -1 | ♠ D | | 50 | -6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: -27,0 IMPs -> Ø: -5,40 je Board) |
| 18 | W: | 3 ♠ +2 | ♥ 2 | | 200 | -6,0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | S: | 2 ♠ -2 | ♥ K | | 100 | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 20 | W: | 3 ♣ = | ♥ A | | 110 | 7,0 | Ost/West | 4 | | |
| 21 | S: | 1 SA +1 | ♥ 8 | 120 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Johannes Lenzen - Nils Dingenouts |
| 22 | W: | 3 ♠ -1 | ♣ K | 100 | | 13,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 77,0 IMPs -> Ø: 15,40 je Board) |
| 23 | N: | 2 SA = | ♠ K | 120 | | 27,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 24 | S: | 2 ♠ -2 | ♦ 8 | | 100 | 9,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | N: | 3 SA = | ♥ 5 | 400 | | 20,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Matthias - Marius Gündel |
| Platz: 4 mit 5,0 IMPs (25 Boards IMPs across the field [Total IMPs]) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | IMPs | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ 7 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 4 | 3: | Darina Gotseva - Elke Zirrgiebel |
| 2 | W: | 3 ♣ -3 | ♥ A | 150 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 IMPs -> Ø: 1,60 je Board) |
| 3 | N: | 4 ♦ -2 | ♣ B | | 100 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| 4 | N: | 2 ♠ = | ♦ 6 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 5 | W: | 1 SA = | ♠ D | | 90 | -4,0 | Ost/West | 4 | | |
| 6 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 7 | | 140 | 6,0 | Ost/West | 3 | 1: | Johannes Lenzen - Nils Dingenouts |
| 7 | S: | 4 ♥ -3 | ♠ A | | 300 | 28,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 15,0 IMPs -> Ø: 3,00 je Board) |
| 8 | W: | 2 ♠ +2 | ♦ A | | 170 | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 9 | N: | 4 ♥ +2 | ♠ 3 | 480 | | -7,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | W: | 6 ♣ +1 | ♠ D | | 1390 | -13,0 | Ost/West | 3 | | |
| 11 | S: | 4 ♠ -3 | ♥ A | | 150 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Detlev Kujus - Achim Küppers |
| 12 | S: | 4 ♠ +3 | ♥ 6 | 710 | | -12,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: -14,0 IMPs -> Ø: -2,80 je Board) |
| 13 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ D | 170 | | -3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 14 | S: | 2 SA -1 | ♥ 4 | | 50 | -5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 15 | S: | 3 SA +2 | ♠ 4 | 660 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | O: | 6 ♣ +1 | ♥ 4 | | 1390 | -27,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Michael Pauly - Frederik Hahn |
| 17 | O: | 2 ♥ +1 | ♦ A | | 140 | -3,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: -49,0 IMPs -> Ø: -9,80 je Board) |
| 18 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 2 | | 450 | -12,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 19 | S: | 2 ♠ -2 | ♥ K | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 20 | W: | 3 ♣ = | ♦ K | | 110 | -7,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 21 | W: | 2 ♥ = | ♠ 4 | | 110 | 10,0 | Ost/West | 5 | 6: | Jan Knobloch - Henry Helff |
| 22 | W: | 3 ♠ +1 | ♠ 10 | | 170 | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 45,0 IMPs -> Ø: 9,00 je Board) |
| 23 | W: | 4 ♠ = | ♣ 6 | | 620 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 24 | O: | 4 ♥ = | ♣ 7 | | 420 | 15,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | N: | 3 SA -1 | ♠ 9 | | 50 | 10,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Jan Knobloch - Henry Helff |
| Platz: 3 mit 27,0 IMPs (25 Boards IMPs across the field [Total IMPs]) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | IMPs | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 2 SA -2 | ♣ K | | 100 | -9,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Johannes Lenzen - Nils Dingenouts |
| 2 | W: | 3 ♣ -4 | ♥ 5 | 200 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 7,0 IMPs -> Ø: 1,40 je Board) |
| 3 | N: | 2 ♦ +2 | ♠ D | 130 | | 13,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | N: | 2 ♠ = | ♥ 6 | 110 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 5 | W: | 1 SA +1 | ♠ D | | 120 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 6 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ A | 100 | | 12,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Michael Pauly - Frederik Hahn |
| 7 | S: | 3 SA = | ♠ 5 | 600 | | 13,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 47,0 IMPs -> Ø: 9,40 je Board) |
| 8 | W: | 3 ♠ = | ♠ A | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 9 | N: | 4 ♥ +2 | ♠ 2 | 480 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 10 | W: | 6 ♣ +1 | ♦ 8 | | 1390 | 13,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 11 | O: | 5 ♦ +2 | ♠ K | | 440 | -15,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Darina Gotseva - Elke Zirrgiebel |
| 12 | S: | 4 ♠ +3 | ♣ 6 | 710 | | -12,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: -9,0 IMPs -> Ø: -1,80 je Board) |
| 13 | S: | 4 ♥ = | ♥ 2 | 620 | | 22,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 14 | S: | 2 SA -1 | ♥ 4 | | 50 | -5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 15 | S: | 3 SA +2 | ♣ 2 | 660 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | N: | 5 ♥ X -2 | ♣ K | | 300 | 22,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Detlev Kujus - Achim Küppers |
| 17 | S: | 1 SA -1 | ♠ D | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 27,0 IMPs -> Ø: 5,40 je Board) |
| 18 | W: | 3 ♠ +2 | ♥ 2 | | 200 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | S: | 2 ♠ -2 | ♥ K | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 20 | W: | 3 ♣ = | ♥ A | | 110 | -7,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 21 | W: | 2 ♥ = | ♠ 4 | | 110 | -10,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Matthias - Marius Gündel |
| 22 | W: | 3 ♠ +1 | ♠ 10 | | 170 | -8,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: -45,0 IMPs -> Ø: -9,00 je Board) |
| 23 | W: | 4 ♠ = | ♣ 6 | | 620 | -2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 24 | O: | 4 ♥ = | ♣ 7 | | 420 | -15,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | N: | 3 SA -1 | ♠ 9 | | 50 | -10,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |