| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 31.12.2020 |
| Name | Stärkezahl | Stärkezahl | Boards seit | Boards seit | CP seit |
| / Platz | Team | Paar | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |
| Abraham, Mirjam | 48,99 | / | 33 | 47 | 49 | 30 | 30 | 35 |
| Alberti, Anja | 52,97 | / | 29 | 54 | 52 | 814 | 430 | 253 |
| Alisch, Helga | 47,03 | / | 38 | 45 | 47 | 80 | 0 | 0 |
| Bauer, Andreas | 42,31 | / | 52 | 39 | 41 | 988 | 410 | 50 |
| Bausback, Niko | 55,88 | / | 14 | 63 | 51 | 777 | 326 | 199 |
| Berz, Marianne | 31,88 | / | 68 | 34 | 34 | 25 | 0 | 0 |
| Bickel, Sabine | 37,40 | / | 64 | 37 | 39 | 109 | 30 | 0 |
| Buchmann, Alejandro | 43,70 | / | 46 | 49 | 43 | 28 | 0 | 0 |
| Buhr, Günter | 56,54 | / | 10 | 55 | 52 | 748 | 268 | 147 |
| Czaplicki, Martin | 31,81 | / | 70 | 29 | 32 | 58 | 58 | 0 |
| Deußer, Rudolf | 52,56 | / | 30 | 52 | 52 | 60 | 60 | 34 |
| Dorka, Hans-Jürgen | 37,79 | / | 62 | 38 | 36 | 28 | 0 | 0 |
| Drescher, Meike | 42,68 | / | 50 | 42 | 44 | 28 | 0 | 0 |
| Förster, Tobias | 53,70 | / | 26 | 54 | 54 | 619 | 144 | 83 |
| Fritsche, Jörg | 62,60 | / | 1 | 64 | 60 | 398 | 88 | 60 |
| Fröhner, Christian | 56,18 | / | 13 | 57 | 56 | 28 | 0 | 0 |
| Fütterer, Hans-Peter | 51,34 | / | 31 | 51 | 52 | 146 | 86 | 36 |
| Gladiator, Anne | 56,19 | / | 12 | 56 | 55 | 86 | 0 | 0 |
| Görg, Markus | 46,95 | / | 40 | 43 | 48 | 868 | 449 | 51 |
| Gotsev, Hristo | 53,29 | / | 27 | 56 | 48 | 582 | 194 | 126 |
| Gotseva, Darina | 38,62 | / | 61 | 36 | 41 | 239 | 24 | 0 |
| Grimm, Marion | 43,05 | / | 48 | 40 | 44 | 24 | 0 | 0 |
| Harbarth, Jens | 55,23 | / | 16 | 57 | 52 | 82 | 24 | 0 |
| Hard, Mikael | 42,73 | / | 49 | 41 | 42 | 431 | 167 | 0 |
| Hard-Dörries, Petra | 34,44 | / | 65 | 34 | 35 | 571 | 142 | 7 |
| Haserodt, Peter | 55,16 | / | 17 | 57 | 57 | 24 | 0 | 0 |
| Heine, Karl-Heinz | 44,70 | / | 45 | 44 | 46 | 80 | 0 | 0 |
| Hermann, Karen | 40,98 | / | 55 | 46 | 45 | 274 | 88 | 0 |
| Höhn, Michael | 54,90 | / | 21 | 55 | 54 | 56 | 0 | 0 |
| Kasten, Ralf | 33,88 | / | 66 | 34 | 35 | 55 | 0 | 0 |
| Kiefer, Wolfgang | 57,20 | / | 8 | 59 | 57 | 55 | 0 | 0 |
| Kirsten-Schmidt, Hans-Peter | 31,85 | / | 69 | 33 | 34 | 364 | 90 | 0 |
| Kleinewillinghöfer-Kopp, Ruth | 48,48 | / | 35 | 52 | 48 | 25 | 0 | 0 |
| König, Andrea | 41,65 | / | 54 | 40 | 44 | 28 | 0 | 0 |
| Kopp, Bernhard | 53,92 | / | 24 | 55 | 51 | 1158 | 483 | 274 |
| Kramer, Daniela | 39,75 | / | 59 | 40 | 38 | 749 | 288 | 6 |
| Kriftner, Susanne | 57,68 | / | 5 | 59 | 58 | 370 | 60 | 48 |
| Kröning, Detlev | 53,85 | / | 25 | 56 | 52 | 863 | 319 | 176 |
| Kühn, Werner | 56,43 | / | 11 | 60 | 54 | 1065 | 400 | 184 |
| Kujus, Detlev | 32,95 | / | 67 | 32 | 33 | 50 | 50 | 0 |
| Küppers, Achim | 40,44 | / | 57 | 34 | 41 | 74 | 50 | 0 |
| Maybach, Robert | 58,98 | / | 3 | 59 | 59 | 24 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit einem Jahr mindestens |
| ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am Ranglistendatum |
| Mitglied sind und im letzten Jahr vor dem Ranglistendatum mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt haben. |
| Seite 1 von 2 |