| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 31.12.2020 |
| Name | Stärkezahl | Stärkezahl | Boards seit | Boards seit | CP seit |
| / Platz | Team | Paar | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |
| Misch, Clemens | 46,61 | / | 42 | 45 | 47 | 25 | 0 | 0 |
| Müller, Holger | 43,52 | / | 47 | 43 | 44 | 694 | 375 | 5 |
| Müller, Tobias | 55,77 | / | 15 | 54 | 55 | 713 | 194 | 90 |
| Nagel, Cornelia | 46,95 | / | 39 | 47 | 48 | 30 | 0 | 0 |
| Nagel, Klaus | 48,78 | / | 34 | 49 | 49 | 30 | 0 | 0 |
| Nobis, Bernhard | 47,46 | / | 37 | 52 | 44 | 185 | 137 | 65 |
| Ohlrogge, Birger | 42,01 | / | 53 | 43 | 44 | 421 | 214 | 7 |
| Pasternack, Ralf | 47,77 | / | 36 | 50 | 48 | 750 | 347 | 30 |
| Pauly, Michael | 57,42 | / | 6 | 57 | 56 | 1115 | 477 | 215 |
| Peters, Gerhard | 39,87 | / | 58 | 40 | 40 | 269 | 25 | 0 |
| Reim, Andrea | 58,68 | / | 4 | 57 | 62 | 28 | 0 | 0 |
| Reps, Klaus | 59,63 | / | 2 | 59 | 61 | 253 | 116 | 71 |
| Rössler, Wolfgang | 37,55 | / | 63 | 40 | 38 | 207 | 131 | 0 |
| Rupp, Marc | 46,33 | / | 43 | 45 | 49 | 274 | 88 | 0 |
| Schmidt-Rosenblath, Heidrun | 45,26 | / | 44 | 43 | 44 | 24 | 0 | 0 |
| Schmitt-Schröder, Wolfgang | 51,12 | / | 32 | 49 | 52 | 252 | 60 | 34 |
| Seiter, Ansgar | 54,45 | / | 22 | 54 | 50 | 144 | 30 | 21 |
| Stepper, Maximilian | 54,23 | / | 23 | 54 | 54 | 24 | 0 | 0 |
| Taube, Magdalena | 39,22 | / | 60 | 39 | 39 | 134 | 82 | 0 |
| Tauber, Carsten | 46,77 | / | 41 | 44 | 45 | 77 | 24 | 0 |
| Voigt, Matthias | 54,91 | / | 20 | 54 | 54 | 586 | 148 | 91 |
| von Agris, Johanna | 42,61 | / | 51 | 37 | 43 | 172 | 49 | 0 |
| Weber, Elke | 52,99 | / | 28 | 52 | 56 | 144 | 0 | 0 |
| Weber, Fried | 57,26 | / | 7 | 57 | 58 | 116 | 0 | 0 |
| Wieber, Gerold | 56,77 | / | 9 | 56 | 55 | 590 | 148 | 91 |
| Wodniansky, Alexander | 55,14 | / | 18 | 57 | 54 | 111 | 58 | 18 |
| Wodniansky, Beatrix | 55,08 | / | 19 | 54 | 56 | 724 | 243 | 105 |
| Zirrgiebel, Elke | 40,86 | / | 56 | 43 | 41 | 859 | 348 | 28 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit einem Jahr mindestens |
| ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am Ranglistendatum |
| Mitglied sind und im letzten Jahr vor dem Ranglistendatum mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt haben. |
| Seite 2 von 2 |