| | Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| | Stärkezahlen aller Spieler per 31.12.2021 |
| | Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| | / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2021 | | 01.01.2021 |
| | Abraham, Mirjam | 48,99 | / | 56 | | 47 | | 49 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Alberti, Anja | 53,70 | / | 33 | | 53 | | 53 | | 864 | | 380 | | 45 |
| | Alisch, Helga | 46,26 | / | 66 | | 45 | | 46 | | 51 | | 51 | | 0 |
| | Arghir, Lucian | 52,64 | / | 43 | | 52 | | 52 | | 121 | | 121 | | 0 |
| | Basegmez, Yasmin | 55,04 | / | 21 | | 55 | | 53 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Bauer, Andreas | 44,29 | / | 69 | | 43 | | 41 | | 926 | | 407 | | 12 |
| | Bausback, Niko | 56,96 | / | 10 | | 61 | | 53 | | 815 | | 410 | | 33 |
| | Bednarski, Lara | 40,57 | / | 76 | | 41 | | 40 | | 24 | | 24 | | 0 |
| | Benecke, Hilmar | 53,01 | / | 39 | | 52 | | 53 | | 48 | | 48 | | 0 |
| | Bettermann, Frank-Onno | 53,51 | / | 36 | | 53 | | 53 | | 74 | | 74 | | 0 |
| | Bickel, Sabine | 37,40 | / | 84 | | 37 | | 39 | | 60 | | 0 | | 0 |
| | Buhr, Günter | 54,77 | / | 23 | | 54 | | 52 | | 708 | | 356 | | 78 |
| | Caprita, Tiberiu | 52,04 | / | 48 | | 52 | | 52 | | 28 | | 28 | | 0 |
| | Czaplicki, Martin | 31,81 | / | 90 | | 29 | | 32 | | 58 | | 0 | | 0 |
| | Deußer, Rudolf | 52,56 | / | 44 | | 52 | | 52 | | 60 | | 0 | | 0 |
| | Dimitrov, Denislav | 53,28 | / | 38 | | 53 | | 54 | | 25 | | 25 | | 0 |
| | Dorka, Hans-Jürgen | 36,24 | / | 85 | | 38 | | 34 | | 24 | | 24 | | 0 |
| | Eble, Markus | 51,89 | / | 49 | | 52 | | 50 | | 24 | | 24 | | 0 |
| | Espitalier, Odile | 48,13 | / | 59 | | 48 | | 48 | | 24 | | 24 | | 0 |
| | Förster, Tobias | 53,59 | / | 35 | | 55 | | 53 | | 641 | | 437 | | 113 |
| | Fritsche, Jörg | 62,63 | / | 1 | | 64 | | 60 | | 354 | | 206 | | 75 |
| | Fütterer, Hans-Peter | 50,80 | / | 55 | | 50 | | 52 | | 174 | | 28 | | 11 |
| | Garre, Jascha | 55,82 | / | 17 | | 56 | | 55 | | 124 | | 124 | | 0 |
| | Gebhardt, Uwe | 52,98 | / | 41 | | 53 | | 51 | | 48 | | 48 | | 0 |
| | Giurgeu, Mircea | 51,64 | / | 50 | | 52 | | 52 | | 25 | | 25 | | 0 |
| | Gladiator, Anne | 56,19 | / | 14 | | 56 | | 55 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Görg, Markus | 47,24 | / | 61 | | 44 | | 48 | | 983 | | 450 | | 26 |
| | Gotsev, Hristo | 54,30 | / | 29 | | 56 | | 50 | | 508 | | 230 | | 89 |
| | Gotseva, Darina | 38,56 | / | 81 | | 37 | | 41 | | 280 | | 202 | | 45 |
| | Grau, Friederike | 48,13 | / | 60 | | 48 | | 48 | | 24 | | 24 | | 0 |
| | Harbarth, Jens | 54,85 | / | 22 | | 57 | | 52 | | 131 | | 77 | | 30 |
| | Hard, Mikael | 43,83 | / | 71 | | 41 | | 43 | | 221 | | 24 | | 0 |
| | Hard-Dörries, Petra | 33,97 | / | 86 | | 34 | | 35 | | 222 | | 50 | | 0 |
| | Haserodt, Peter | 55,16 | / | 19 | | 57 | | 57 | | 24 | | 0 | | 0 |
| | Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| | mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| | Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |