| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 31.12.2021 |
| Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2021 | | 01.01.2021 |
| Heine, Karl-Heinz | 43,93 | / | 70 | | 44 | | 45 | | 51 | | 51 | | 0 |
| Hermann, Karen | 39,87 | / | 78 | | 45 | | 44 | | 420 | | 278 | | 0 |
| Hülsmann, Dirk | 56,07 | / | 15 | | 56 | | 56 | | 125 | | 125 | | 0 |
| Hülsmann, Ulla | 41,55 | / | 75 | | 41 | | 41 | | 125 | | 125 | | 0 |
| Hupe, Fabian | 54,68 | / | 24 | | 55 | | 54 | | 52 | | 52 | | 0 |
| Janson, Björn | 59,13 | / | 3 | | 57 | | 57 | | 333 | | 333 | | 0 |
| Kasten, Ralf | 33,88 | / | 87 | | 34 | | 35 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Kiefer, Wolfgang | 56,50 | / | 12 | | 58 | | 57 | | 215 | | 185 | | 0 |
| Kirsten-Schmidt, Hans-Peter | 31,85 | / | 89 | | 33 | | 34 | | 120 | | 0 | | 0 |
| Kopp, Bernhard | 52,66 | / | 42 | | 54 | | 52 | | 1.101 | | 485 | | 71 |
| Kramer, Daniela | 39,47 | / | 80 | | 42 | | 37 | | 761 | | 370 | | 30 |
| Kriftner, Susanne | 58,23 | / | 7 | | 59 | | 58 | | 426 | | 306 | | 75 |
| Kröning, Detlev | 51,01 | / | 53 | | 53 | | 52 | | 890 | | 487 | | 90 |
| Kühn, Werner | 52,41 | / | 45 | | 60 | | 50 | | 1.073 | | 570 | | 63 |
| Kujus, Detlev | 32,95 | / | 88 | | 32 | | 33 | | 50 | | 0 | | 0 |
| Küppers, Achim | 40,44 | / | 77 | | 34 | | 41 | | 74 | | 0 | | 0 |
| Marinovski, Kiril | 53,62 | / | 34 | | 54 | | 53 | | 25 | | 25 | | 0 |
| Meuer, Axel | 54,49 | / | 25 | | 56 | | 52 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Müller, Holger | 46,28 | / | 65 | | 44 | | 46 | | 678 | | 224 | | 10 |
| Müller, Tobias | 56,42 | / | 13 | | 56 | | 55 | | 864 | | 586 | | 151 |
| Nagel, Cornelia | 46,95 | / | 64 | | 47 | | 48 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Nagel, Klaus | 48,78 | / | 57 | | 49 | | 49 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Nobis, Bernhard | 48,58 | / | 58 | | 51 | | 46 | | 231 | | 70 | | 5 |
| Ohlrogge, Birger | 42,00 | / | 74 | | 43 | | 44 | | 319 | | 27 | | 0 |
| Orth, Paul | 57,49 | / | 8 | | 58 | | 57 | | 51 | | 51 | | 0 |
| Pasternack, Ralf | 47,09 | / | 62 | | 50 | | 48 | | 808 | | 401 | | 21 |
| Pauly, Michael | 54,37 | / | 27 | | 57 | | 54 | | 1.168 | | 588 | | 60 |
| Peters, Gerhard | 39,52 | / | 79 | | 40 | | 40 | | 127 | | 53 | | 0 |
| Plath, Mieke | 54,36 | / | 28 | | 54 | | 54 | | 257 | | 257 | | 0 |
| Rebmann, Markus | 53,94 | / | 32 | | 51 | | 54 | | 131 | | 131 | | 0 |
| Reim, Andrea | 58,59 | / | 4 | | 57 | | 62 | | 82 | | 82 | | 0 |
| Reps, Klaus | 58,56 | / | 5 | | 57 | | 61 | | 319 | | 149 | | 0 |
| Retzlaff, Ralph | 59,66 | / | 2 | | 60 | | 58 | | 55 | | 55 | | 0 |
| Rieger, Mona | 45,37 | / | 67 | | 46 | | 45 | | 54 | | 54 | | 0 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |