| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 31.12.2023 |
| Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2023 | | 01.01.2023 |
| Alberti, Anja | 58,87 | / | 7 | | 57 | | 56 | | 990 | | 989 | | 322 |
| Amerov, Zhivko | 51,38 | / | 57 | | 51 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Arghir, Lucian | 50,87 | / | 66 | | 51 | | 52 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Bauer, Andreas | 48,43 | / | 74 | | 47 | | 44 | | 1.086 | | 1.115 | | 217 |
| Bausback, Niko | 56,31 | / | 17 | | 58 | | 55 | | 830 | | 802 | | 289 |
| Bettermann, Frank-Onno | 50,94 | / | 63 | | 51 | | 53 | | 86 | | 86 | | 0 |
| Bickel, Sabine | 39,83 | / | 101 | | 38 | | 40 | | 52 | | 52 | | 0 |
| Bocker, Alf | 52,37 | / | 46 | | 53 | | 53 | | 60 | | 60 | | 0 |
| Bohnsack, Sandro | -1.000,00 | / | 118 | | -1.000 | | -1.000 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Bracht, Josef | 53,44 | / | 32 | | 54 | | 54 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Buhr, Günter | 55,01 | / | 25 | | 54 | | 52 | | 503 | | 475 | | 48 |
| Czaplicki, Martin | 31,11 | / | 111 | | 29 | | 31 | | 94 | | 66 | | 5 |
| de Wiljes, Jan-Hendrik | 52,43 | / | 43 | | 52 | | 53 | | 118 | | 118 | | 0 |
| Dierich, Michael | 51,41 | / | 56 | | 52 | | 53 | | 233 | | 233 | | 0 |
| Dimitrov, Denislav | 53,39 | / | 34 | | 53 | | 54 | | 28 | | 28 | | 11 |
| Dingenouts, Nico | 49,57 | / | 68 | | 50 | | 52 | | 90 | | 90 | | 0 |
| Döring, Maik | 47,72 | / | 82 | | 50 | | 48 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Dörmer, Christian | 58,41 | / | 9 | | 58 | | 58 | | 118 | | 118 | | 57 |
| Eble, Markus | 49,76 | / | 67 | | 49 | | 50 | | 206 | | 178 | | 24 |
| Förster, Tobias | 52,69 | / | 40 | | 53 | | 53 | | 1.134 | | 1.163 | | 282 |
| Fritsche, Jörg | 62,47 | / | 1 | | 64 | | 60 | | 176 | | 176 | | 102 |
| Fröhner, Christian | 55,80 | / | 20 | | 56 | | 56 | | 28 | | 28 | | 42 |
| Gärner, Henning | 51,09 | / | 61 | | 51 | | 52 | | 84 | | 84 | | 0 |
| Gebhardt, Uwe | 52,29 | / | 49 | | 52 | | 51 | | 88 | | 88 | | 24 |
| Georg, Sabine | 43,57 | / | 91 | | 44 | | 44 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Giurgeu, Mircea | 50,99 | / | 62 | | 51 | | 52 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Gladiator, Anne | 57,32 | / | 13 | | 58 | | 55 | | 77 | | 77 | | 40 |
| Goldschmidt, Herta | -1.000,00 | / | 114 | | -1.000 | | -1.000 | | 18 | | 18 | | 0 |
| Görg, Markus | 46,52 | / | 87 | | 43 | | 48 | | 140 | | 142 | | 0 |
| Gotsev, Hristo | 52,38 | / | 45 | | 53 | | 49 | | 431 | | 458 | | 93 |
| Gotseva, Darina | 41,74 | / | 95 | | 40 | | 39 | | 472 | | 499 | | 39 |
| Göttsch, Gerhard | 58,22 | / | 10 | | 58 | | 59 | | 25 | | 25 | | 0 |
| Gromann, Ingrid | 53,21 | / | 35 | | 54 | | 54 | | 210 | | 240 | | 0 |
| Gündel, Marius | 48,62 | / | 72 | | 50 | | 47 | | 109 | | 109 | | 48 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |