| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 31.12.2023 |
| Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2023 | | 01.01.2023 |
| Hahn, Frederik | 45,25 | / | 89 | | 45 | | 52 | | 118 | | 118 | | 0 |
| Harbarth, Jens | 54,45 | / | 26 | | 57 | | 52 | | 83 | | 55 | | 0 |
| Hard, Mikael | 42,21 | / | 92 | | 40 | | 44 | | 328 | | 328 | | 22 |
| Hard-Dörries, Petra | 34,81 | / | 107 | | 35 | | 35 | | 52 | | 52 | | 0 |
| Hermann, Karen | 41,98 | / | 93 | | 47 | | 44 | | 81 | | 138 | | 18 |
| Hevemeier, Oliver | 55,77 | / | 21 | | 56 | | 56 | | 32 | | 62 | | 0 |
| Hoffmeister, Toke | 48,47 | / | 73 | | 48 | | 48 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Holewa, Mareille | 48,25 | / | 75 | | 48 | | 49 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Jansen, Andreas | 52,33 | / | 47 | | 52 | | 53 | | 120 | | 120 | | 0 |
| Janson, Björn | 54,39 | / | 27 | | 54 | | 57 | | 652 | | 682 | | 0 |
| Janssen, Volker | 52,00 | / | 51 | | 52 | | 52 | | 291 | | 291 | | 0 |
| Jesse, Stig | 53,15 | / | 37 | | 53 | | 54 | | 60 | | 90 | | 0 |
| Kaiser, Bernhard | 51,27 | / | 58 | | 51 | | 51 | | 58 | | 58 | | 0 |
| Kaiser, Bettina | 51,16 | / | 59 | | 51 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Kasikci, Alina | -1.000,00 | / | 115 | | -1.000 | | -1.000 | | 18 | | 18 | | 0 |
| Kasten, Claudia | -1.000,00 | / | 119 | | -1.000 | | -1.000 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Kasten, Ralf | 33,91 | / | 108 | | 34 | | 35 | | 46 | | 46 | | 0 |
| Kautzsch, Lukas | 55,57 | / | 22 | | 55 | | 53 | | 60 | | 60 | | 0 |
| Kiefer, Wolfgang | 57,30 | / | 14 | | 58 | | 57 | | 381 | | 411 | | 0 |
| Kirsten-Schmidt, Hans-Peter | 32,04 | / | 110 | | 33 | | 34 | | 18 | | 18 | | 0 |
| Knobloch, Jan | 40,00 | / | 100 | | 40 | | 40 | | 48 | | 48 | | 0 |
| Kopp, Bernhard | 52,29 | / | 48 | | 54 | | 51 | | 701 | | 728 | | 202 |
| Kramer, Daniela | 41,74 | / | 94 | | 46 | | 37 | | 601 | | 628 | | 30 |
| Kretschmer, Arno | 48,63 | / | 71 | | 43 | | 50 | | 113 | | 143 | | 0 |
| Kriftner, Susanne | 60,10 | / | 2 | | 61 | | 58 | | 609 | | 639 | | 72 |
| Kröning, Detlev | 52,22 | / | 50 | | 55 | | 50 | | 1.056 | | 1.055 | | 235 |
| Kühn, Werner | 54,25 | / | 28 | | 57 | | 51 | | 1.133 | | 1.162 | | 377 |
| Kujus, Detlev | 32,13 | / | 109 | | 32 | | 32 | | 46 | | 46 | | 0 |
| Küppers, Achim | 39,82 | / | 102 | | 35 | | 40 | | 52 | | 52 | | 0 |
| Lenzen, Johannes | -1.000,00 | / | 116 | | -1.000 | | -1.000 | | 18 | | 18 | | 0 |
| Leroy, Christian | 52,48 | / | 42 | | 53 | | 51 | | 88 | | 88 | | 0 |
| Linde, Julius | 57,55 | / | 11 | | 58 | | 58 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Marinovski, Kiril | 53,72 | / | 30 | | 54 | | 53 | | 28 | | 28 | | 11 |
| Mednik, Michael | 47,55 | / | 83 | | 48 | | 48 | | 141 | | 141 | | 0 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |