| | Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| | Stärkezahlen aller Spieler per 31.03.2024 |
| | Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| | / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2024 | | 01.01.2024 |
| | Hevemeier, Oliver | 55,01 | / | 22 | | 55 | | 56 | | 62 | | 30 | | 0 |
| | Hoffmeister, Toke | 48,47 | / | 68 | | 48 | | 48 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | Jansen, Andreas | 52,33 | / | 46 | | 52 | | 53 | | 60 | | 0 | | 0 |
| | Janson, Björn | 54,51 | / | 24 | | 54 | | 57 | | 656 | | 184 | | 0 |
| | Janssen, Volker | 50,57 | / | 57 | | 50 | | 52 | | 263 | | 92 | | 0 |
| | Kaiser, Bernhard | 51,27 | / | 51 | | 51 | | 51 | | 58 | | 0 | | 0 |
| | Kaiser, Bettina | 51,16 | / | 52 | | 51 | | 51 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Kasikci, Alina | -1.000,00 | / | 107 | | -1.000 | | -1.000 | | 18 | | 0 | | 0 |
| | Kasten, Claudia | -1.000,00 | / | 106 | | -1.000 | | -1.000 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | Kasten, Ralf | 33,91 | / | 99 | | 34 | | 35 | | 46 | | 0 | | 0 |
| | Kautzsch, Lukas | 55,57 | / | 18 | | 55 | | 53 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Kiefer, Wolfgang | 57,40 | / | 13 | | 58 | | 57 | | 325 | | 64 | | 0 |
| | Kirsten-Schmidt, Hans-Peter | 32,04 | / | 101 | | 33 | | 34 | | 18 | | 0 | | 0 |
| | Knobloch, Jan | 40,00 | / | 88 | | 40 | | 40 | | 48 | | 0 | | 0 |
| | Kopp, Bernhard | 50,52 | / | 58 | | 53 | | 49 | | 819 | | 235 | | 52 |
| | Kramer, Daniela | 42,17 | / | 84 | | 46 | | 37 | | 676 | | 212 | | 0 |
| | Kretschmer, Arno | 49,03 | / | 65 | | 44 | | 50 | | 145 | | 32 | | 0 |
| | Kriftner, Susanne | 59,38 | / | 4 | | 60 | | 58 | | 613 | | 184 | | 0 |
| | Kröning, Detlev | 54,11 | / | 29 | | 56 | | 51 | | 1.014 | | 258 | | 37 |
| | Kühn, Werner | 58,03 | / | 11 | | 61 | | 51 | | 1.128 | | 280 | | 55 |
| | Kujus, Detlev | 32,13 | / | 100 | | 32 | | 32 | | 46 | | 0 | | 0 |
| | Küppers, Achim | 39,82 | / | 91 | | 35 | | 40 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | Lenzen, Johannes | 38,17 | / | 95 | | 38 | | 38 | | 42 | | 24 | | 0 |
| | Leroy, Christian | 52,48 | / | 42 | | 53 | | 51 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | Linde, Julius | 57,55 | / | 12 | | 58 | | 58 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Löwenstein, Christian | 54,23 | / | 28 | | 54 | | 55 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Marinovski, Kiril | 53,72 | / | 32 | | 54 | | 53 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | Mednik, Michael | 47,55 | / | 73 | | 48 | | 48 | | 141 | | 0 | | 0 |
| | Mikic, Sanja | 47,77 | / | 72 | | 50 | | 48 | | 52 | | 52 | | 11 |
| | Misch, Clemens | 46,23 | / | 77 | | 45 | | 47 | | 101 | | 101 | | 5 |
| | Müller, Holger | 43,39 | / | 81 | | 42 | | 45 | | 318 | | 121 | | 10 |
| | Müller, Markus | 42,18 | / | 83 | | 38 | | 44 | | 20 | | 20 | | 0 |
| | Müller, Tobias | 52,83 | / | 40 | | 54 | | 51 | | 1.009 | | 333 | | 71 |
| | Nobis, Bernhard | 50,09 | / | 60 | | 50 | | 49 | | 380 | | 161 | | 15 |
| | Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| | mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| | Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |