| | Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| | Stärkezahlen aller Spieler per 31.03.2024 |
| | Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| | / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2024 | | 01.01.2024 |
| | Ohlrogge, Birger | 39,94 | / | 89 | | 41 | | 43 | | 175 | | 48 | | 15 |
| | Pasternack, Ralf | 47,89 | / | 71 | | 50 | | 48 | | 46 | | 0 | | 0 |
| | Pauly, Michael | 52,98 | / | 39 | | 53 | | 55 | | 1.204 | | 357 | | 53 |
| | Peters, Gerhard | 40,52 | / | 87 | | 41 | | 39 | | 100 | | 48 | | 25 |
| | Pieper, Jonathan | 53,16 | / | 37 | | 53 | | 52 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | Plath, Mieke | 56,30 | / | 15 | | 56 | | 54 | | 587 | | 184 | | 0 |
| | Rebmann, Markus | 51,97 | / | 48 | | 49 | | 54 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Reim, Andrea | 56,31 | / | 14 | | 55 | | 62 | | 234 | | 90 | | 0 |
| | Reim, Sebastian | 59,99 | / | 3 | | 60 | | 59 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | Reps, Katharina | 37,15 | / | 96 | | 37 | | 38 | | 52 | | 52 | | 11 |
| | Reps, Klaus | 58,07 | / | 10 | | 58 | | 60 | | 168 | | 52 | | 11 |
| | Reschke, Alexander | 39,82 | / | 92 | | 44 | | 41 | | 77 | | 28 | | 0 |
| | Retzlaff, Ralph | 59,28 | / | 5 | | 59 | | 58 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Rinke, Nils | 48,86 | / | 66 | | 49 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Rössler, Wolfgang | 39,41 | / | 94 | | 40 | | 39 | | 131 | | 24 | | 0 |
| | Ruthenberg, Otto | 55,05 | / | 21 | | 55 | | 55 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | Schäfer, Reyk | 45,60 | / | 78 | | 46 | | 44 | | 90 | | 0 | | 0 |
| | Schneider, Gabi | 48,15 | / | 69 | | 48 | | 49 | | 60 | | 0 | | 0 |
| | Schüller, Matthias | 60,10 | / | 2 | | 61 | | 56 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Schwalbach, Kathrin | 47,98 | / | 70 | | 48 | | 49 | | 58 | | 30 | | 0 |
| | Seiter, Ansgar | 51,89 | / | 49 | | 51 | | 50 | | 85 | | 0 | | 0 |
| | Siegel, Arne | 54,06 | / | 30 | | 54 | | 55 | | 60 | | 0 | | 0 |
| | Staber, Martin | 50,29 | / | 59 | | 51 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Steitz-Müller, Margarete | -1.000,00 | / | 104 | | -1.000 | | -1.000 | | 18 | | 0 | | 0 |
| | Stirnkorb, Karlheinz | 36,83 | / | 97 | | 37 | | 37 | | 18 | | 0 | | 0 |
| | Taube, Magdalena | 39,62 | / | 93 | | 39 | | 39 | | 103 | | 24 | | 0 |
| | Tauber, Carsten | 47,34 | / | 74 | | 43 | | 47 | | 56 | | 28 | | 0 |
| | Tavlan, Ferit | 51,11 | / | 53 | | 51 | | 51 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | Voigt, Matthias | 47,31 | / | 75 | | 46 | | 54 | | 501 | | 60 | | 0 |
| | von Agris, Johanna | 40,65 | / | 86 | | 37 | | 42 | | 178 | | 80 | | 0 |
| | von Kleist, Barbara | 50,93 | / | 56 | | 51 | | 51 | | 32 | | 0 | | 0 |
| | Vornkahl, Leo | 52,75 | / | 41 | | 53 | | 54 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | Wagner, Ortwin | 54,36 | / | 27 | | 55 | | 51 | | 437 | | 154 | | 0 |
| | Wang, Jingcun | -1.000,00 | / | 105 | | -1.000 | | -1.000 | | 18 | | 0 | | 0 |
| | Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| | mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| | Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |