| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 30.06.2024 |
| Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2024 | | 01.01.2024 |
| Alberti, Anja | 59,93 | / | 4 | | 60 | | 54 | | 1.110 | | 469 | | 40 |
| Bauer, Andreas | 48,92 | / | 69 | | 46 | | 46 | | 922 | | 345 | | 102 |
| Bausback, Niko | 55,69 | / | 19 | | 59 | | 54 | | 818 | | 259 | | 10 |
| Bettermann, Frank-Onno | 50,94 | / | 59 | | 51 | | 53 | | 86 | | 0 | | 0 |
| Bletz, Harald | 53,89 | / | 32 | | 53 | | 53 | | 52 | | 52 | | 37 |
| Bocker, Alf | 51,97 | / | 47 | | 53 | | 53 | | 120 | | 60 | | 0 |
| Bohnsack, Sandro | 49,98 | / | 65 | | 50 | | 51 | | 58 | | 30 | | 0 |
| Buhr, Günter | 54,17 | / | 30 | | 53 | | 53 | | 427 | | 172 | | 27 |
| Buse, Daniel | 53,23 | / | 37 | | 53 | | 54 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Czaplicki, Martin | 31,11 | / | 101 | | 29 | | 31 | | 27 | | 0 | | 0 |
| de Wiljes, Jan-Hendrik | 52,43 | / | 45 | | 52 | | 53 | | 58 | | 0 | | 0 |
| Della Monta, Annaïg | 51,05 | / | 58 | | 51 | | 52 | | 30 | | 30 | | 0 |
| di Bacco, Victoria | 53,89 | / | 33 | | 54 | | 54 | | 18 | | 18 | | 0 |
| Dierich, Michael | 51,41 | / | 51 | | 52 | | 53 | | 173 | | 0 | | 0 |
| Dörmer, Christian | 58,41 | / | 8 | | 58 | | 58 | | 88 | | 0 | | 0 |
| Eble, Markus | 49,76 | / | 66 | | 49 | | 50 | | 28 | | 0 | | 0 |
| F., Matthias | 57,91 | / | 11 | | 57 | | 59 | | 88 | | 88 | | 10 |
| Farwig, Ole | 53,44 | / | 35 | | 53 | | 53 | | 62 | | 62 | | 0 |
| Farwig, Sven | 52,02 | / | 46 | | 52 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Förster, Tobias | 55,07 | / | 21 | | 55 | | 53 | | 1.193 | | 563 | | 110 |
| Fritsche, Jörg | 63,05 | / | 1 | | 64 | | 60 | | 240 | | 122 | | 11 |
| Fröhner, Christian | 55,80 | / | 18 | | 56 | | 56 | | 28 | | 0 | | 0 |
| Gärner, Henning | 51,09 | / | 57 | | 51 | | 52 | | 24 | | 0 | | 0 |
| Gebhardt, Uwe | 51,59 | / | 50 | | 51 | | 51 | | 58 | | 30 | | 0 |
| Gladiator, Anne | 58,64 | / | 7 | | 59 | | 55 | | 131 | | 54 | | 15 |
| Görg, Markus | 46,52 | / | 80 | | 43 | | 48 | | 28 | | 0 | | 0 |
| Gotsev, Hristo | 54,53 | / | 26 | | 55 | | 49 | | 211 | | 156 | | 32 |
| Gotseva, Darina | 41,48 | / | 88 | | 39 | | 41 | | 475 | | 237 | | 10 |
| Göttsch, Gerhard | 58,22 | / | 9 | | 58 | | 59 | | 25 | | 0 | | 0 |
| Gromann, Ingrid | 54,39 | / | 28 | | 55 | | 54 | | 112 | | 112 | | 0 |
| Gündel, Marius | 48,62 | / | 72 | | 50 | | 47 | | 109 | | 0 | | 0 |
| Hackett, Barbara | 53,05 | / | 39 | | 53 | | 54 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Hahn, Frederik | 45,25 | / | 82 | | 45 | | 52 | | 28 | | 0 | | 0 |
| Harbarth, Jens | 54,45 | / | 27 | | 57 | | 52 | | 55 | | 0 | | 0 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |