| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 30.06.2024 |
| Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2024 | | 01.01.2024 |
| Hard, Mikael | 42,92 | / | 86 | | 41 | | 44 | | 274 | | 116 | | 0 |
| Hard-Dörries, Petra | 34,08 | / | 99 | | 34 | | 35 | | 58 | | 58 | | 0 |
| Hevemeier, Oliver | 55,01 | / | 23 | | 55 | | 56 | | 62 | | 30 | | 0 |
| Hoffmeister, Toke | 48,47 | / | 73 | | 48 | | 48 | | 28 | | 0 | | 0 |
| Janson, Björn | 52,87 | / | 42 | | 53 | | 57 | | 628 | | 276 | | 0 |
| Janssen, Volker | 50,57 | / | 61 | | 50 | | 52 | | 263 | | 92 | | 0 |
| Kaiser, Bernhard | 51,27 | / | 53 | | 51 | | 51 | | 58 | | 0 | | 0 |
| Kaiser, Bettina | 51,16 | / | 54 | | 51 | | 51 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Kasikci, Alina | -1.000,00 | / | 103 | | -1.000 | | -1.000 | | 21 | | 21 | | 0 |
| Kasten, Claudia | -1.000,00 | / | 102 | | -1.000 | | -1.000 | | 28 | | 0 | | 0 |
| Kasten, Ralf | 33,91 | / | 100 | | 34 | | 35 | | 28 | | 0 | | 0 |
| Kiefer, Wolfgang | 55,93 | / | 17 | | 56 | | 57 | | 387 | | 156 | | 0 |
| Knobloch, Jan | 40,00 | / | 93 | | 40 | | 40 | | 48 | | 0 | | 0 |
| Kopp, Bernhard | 52,91 | / | 41 | | 54 | | 50 | | 832 | | 428 | | 100 |
| Kramer, Daniela | 40,67 | / | 89 | | 45 | | 37 | | 645 | | 331 | | 0 |
| Kretschmer, Arno | 48,63 | / | 71 | | 44 | | 50 | | 205 | | 92 | | 0 |
| Kriftner, Susanne | 59,85 | / | 5 | | 60 | | 58 | | 723 | | 324 | | 0 |
| Kröning, Detlev | 53,69 | / | 34 | | 56 | | 50 | | 1.012 | | 478 | | 71 |
| Kühn, Werner | 56,87 | / | 14 | | 60 | | 50 | | 1.099 | | 521 | | 87 |
| Lenzen, Johannes | 38,17 | / | 97 | | 38 | | 38 | | 45 | | 45 | | 0 |
| Leroy, Christian | 52,48 | / | 44 | | 53 | | 51 | | 28 | | 0 | | 0 |
| Linde, Julius | 57,55 | / | 12 | | 58 | | 58 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Löwenstein, Christian | 53,28 | / | 36 | | 53 | | 55 | | 60 | | 60 | | 0 |
| Marinovski, Kiril | 54,93 | / | 24 | | 55 | | 53 | | 18 | | 18 | | 0 |
| Mednik, Michael | 47,55 | / | 77 | | 48 | | 48 | | 141 | | 0 | | 0 |
| Mikic, Sanja | 47,77 | / | 75 | | 50 | | 48 | | 52 | | 52 | | 11 |
| Misch, Clemens | 46,23 | / | 81 | | 45 | | 47 | | 101 | | 101 | | 5 |
| Müller, Holger | 43,72 | / | 84 | | 42 | | 46 | | 300 | | 173 | | 15 |
| Müller, Markus | 42,18 | / | 87 | | 38 | | 44 | | 20 | | 20 | | 0 |
| Müller, Tobias | 55,40 | / | 20 | | 56 | | 52 | | 1.044 | | 580 | | 99 |
| Nobis, Bernhard | 51,11 | / | 55 | | 51 | | 49 | | 412 | | 217 | | 35 |
| Oelker, Fiona | 49,02 | / | 67 | | 49 | | 48 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Ohlrogge, Birger | 39,91 | / | 94 | | 41 | | 43 | | 199 | | 72 | | 15 |
| Pauly, Michael | 51,31 | / | 52 | | 51 | | 55 | | 1.163 | | 556 | | 67 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |