| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 30.06.2025 |
| Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2025 | | 01.01.2025 |
| Alberti, Anja | 54,95 | / | 20 | | 54 | | 55 | | 826 | | 439 | | 82 |
| Alisch, Helga | 45,63 | / | 63 | | 45 | | 46 | | 52 | | 0 | | 0 |
| Alter, Florian | 56,89 | / | 13 | | 57 | | 57 | | 56 | | 28 | | 39 |
| Arend, Remo | 42,05 | / | 71 | | 42 | | 41 | | 60 | | 60 | | 0 |
| Bauer, Andreas | 50,98 | / | 54 | | 49 | | 48 | | 579 | | 288 | | 92 |
| Bausback, Niko | 58,51 | / | 7 | | 60 | | 54 | | 659 | | 334 | | 86 |
| Bletz, Harald | 53,03 | / | 38 | | 53 | | 53 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Buhr, Günter | 54,12 | / | 25 | | 54 | | 52 | | 110 | | 0 | | 0 |
| de Wiljes, Jan-Hendrik | 52,75 | / | 41 | | 53 | | 53 | | 144 | | 84 | | 0 |
| di Bacco, Victoria | 53,71 | / | 28 | | 54 | | 54 | | 258 | | 198 | | 0 |
| Dierich, Michael | 51,55 | / | 51 | | 52 | | 53 | | 24 | | 24 | | 0 |
| Dingenouts, Nils | 36,04 | / | 85 | | 38 | | 36 | | 186 | | 186 | | 0 |
| Dörmer, Christian | 58,03 | / | 10 | | 58 | | 58 | | 58 | | 28 | | 30 |
| Dörmer, Felix | -1.000,00 | / | 89 | | -1.000 | | -1.000 | | 28 | | 0 | | 0 |
| Eble, Markus | 49,76 | / | 59 | | 49 | | 50 | | 24 | | 24 | | 0 |
| Engel, Berthold | 57,54 | / | 11 | | 56 | | 58 | | 27 | | 27 | | 25 |
| F., Matthias | 57,12 | / | 12 | | 58 | | 57 | | 355 | | 115 | | 0 |
| Förster, Tobias | 51,57 | / | 50 | | 52 | | 52 | | 1.025 | | 524 | | 122 |
| Fritsche, Jörg | 61,23 | / | 2 | | 63 | | 60 | | 210 | | 30 | | 0 |
| Garre, Jascha | 55,97 | / | 15 | | 56 | | 55 | | 32 | | 0 | | 0 |
| Gebhardt, Astrid | 41,00 | / | 76 | | 41 | | 41 | | 24 | | 24 | | 0 |
| Gladiator, Anne | 58,06 | / | 9 | | 59 | | 55 | | 78 | | 24 | | 21 |
| Gokce, Hakan | 50,37 | / | 56 | | 50 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Gotard, Thomas | 52,42 | / | 45 | | 52 | | 52 | | 28 | | 0 | | 0 |
| Gotsev, Hristo | 54,13 | / | 24 | | 54 | | 49 | | 79 | | 0 | | 0 |
| Gotseva, Darina | 41,26 | / | 73 | | 39 | | 41 | | 207 | | 98 | | 5 |
| Gromann, Ingrid | 53,67 | / | 29 | | 55 | | 54 | | 32 | | 0 | | 0 |
| Gromöller, Michael | 63,62 | / | 1 | | 62 | | 64 | | 60 | | 30 | | 0 |
| Gündel, Marius | 52,99 | / | 39 | | 55 | | 55 | | 175 | | 175 | | 0 |
| Hahn, Frederik | 48,55 | / | 60 | | 46 | | 53 | | 238 | | 238 | | 67 |
| Hard, Mikael | 43,21 | / | 68 | | 40 | | 45 | | 192 | | 83 | | 0 |
| Hard-Dörries, Petra | 35,32 | / | 86 | | 35 | | 35 | | 158 | | 77 | | 0 |
| Hashimoto, George | 52,01 | / | 47 | | 52 | | 52 | | 28 | | 0 | | 0 |
| Heine, Karl-Heinz | 43,39 | / | 67 | | 44 | | 44 | | 52 | | 0 | | 0 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |