| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 30.06.2025 |
| Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2025 | | 01.01.2025 |
| Helff, Henry | 44,55 | / | 65 | | 45 | | 44 | | 292 | | 183 | | 20 |
| Janson, Björn | 54,42 | / | 23 | | 54 | | 57 | | 500 | | 264 | | 0 |
| Janssen, Volker | 52,46 | / | 44 | | 53 | | 52 | | 256 | | 78 | | 0 |
| Kaiser, Bernhard | 52,89 | / | 40 | | 53 | | 51 | | 60 | | 30 | | 0 |
| Karimi, Omid | 51,86 | / | 48 | | 52 | | 52 | | 62 | | 0 | | 0 |
| Kasikci, Alina | 35,22 | / | 87 | | 36 | | 36 | | 45 | | 21 | | 0 |
| Kiefer, Wolfgang | 55,71 | / | 16 | | 56 | | 57 | | 556 | | 318 | | 0 |
| Knobloch, Jan | 40,76 | / | 78 | | 40 | | 40 | | 196 | | 123 | | 3 |
| Kopp, Bernhard | 53,46 | / | 32 | | 55 | | 51 | | 590 | | 333 | | 111 |
| Kramer, Daniela | 40,75 | / | 79 | | 44 | | 38 | | 481 | | 223 | | 2 |
| Kretschmer, Arno | 47,76 | / | 62 | | 44 | | 50 | | 118 | | 0 | | 0 |
| Kriftner, Susanne | 54,88 | / | 21 | | 55 | | 58 | | 470 | | 174 | | 0 |
| Kröning, Detlev | 55,70 | / | 17 | | 59 | | 50 | | 882 | | 414 | | 94 |
| Kühn, Werner | 54,48 | / | 22 | | 58 | | 50 | | 1.204 | | 628 | | 125 |
| Kujus, Detlev | 33,57 | / | 88 | | 32 | | 34 | | 25 | | 25 | | 5 |
| Küppers, Achim | 41,26 | / | 72 | | 35 | | 41 | | 25 | | 25 | | 5 |
| Langer, Darina | 51,37 | / | 52 | | 51 | | 52 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Lenzen, Johannes | 36,49 | / | 84 | | 38 | | 37 | | 214 | | 190 | | 0 |
| Löwenstein, Christian | 55,09 | / | 19 | | 55 | | 55 | | 60 | | 60 | | 0 |
| Meckel, Martin | 49,99 | / | 57 | | 50 | | 49 | | 116 | | 54 | | 0 |
| Mineev, Konstantin | 54,04 | / | 26 | | 54 | | 53 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Misch, Clemens | 45,19 | / | 64 | | 44 | | 46 | | 258 | | 104 | | 32 |
| Müller, Holger | 42,77 | / | 69 | | 40 | | 46 | | 297 | | 201 | | 15 |
| Müller, Markus | 43,57 | / | 66 | | 39 | | 44 | | 75 | | 24 | | 12 |
| Müller, Tobias | 53,89 | / | 27 | | 54 | | 53 | | 958 | | 519 | | 133 |
| Nehmert, Pony | 59,08 | / | 6 | | 59 | | 58 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Nobis, Bernhard | 49,97 | / | 58 | | 50 | | 49 | | 319 | | 186 | | 29 |
| Ohlrogge, Birger | 40,99 | / | 77 | | 41 | | 43 | | 123 | | 48 | | 0 |
| Pabst, Philipp | 53,03 | / | 37 | | 53 | | 53 | | 24 | | 24 | | 0 |
| Pauly, Michael | 55,18 | / | 18 | | 52 | | 56 | | 1.207 | | 650 | | 150 |
| Peters, Gerhard | 39,84 | / | 80 | | 41 | | 39 | | 52 | | 28 | | 0 |
| Petrov, Petar | 53,27 | / | 35 | | 53 | | 53 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Plath, Mieke | 53,30 | / | 34 | | 53 | | 54 | | 238 | | 0 | | 0 |
| Reim, Andrea | 56,20 | / | 14 | | 55 | | 62 | | 52 | | 24 | | 0 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |