| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 31.12.2022 |
| Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2022 | | 01.01.2022 |
| Alberti, Anja | 54,33 | / | 29 | | 52 | | 55 | | 673 | | 673 | | 300 |
| Arend, Remo | 41,01 | / | 77 | | 41 | | 41 | | 24 | | 24 | | 0 |
| Arghir, Lucian | 50,49 | / | 54 | | 51 | | 52 | | 282 | | 258 | | 0 |
| Bauer, Andreas | 44,40 | / | 68 | | 43 | | 42 | | 837 | | 837 | | 128 |
| Bausback, Niko | 58,25 | / | 8 | | 60 | | 55 | | 653 | | 653 | | 325 |
| Benecke, Hilmar | 53,53 | / | 35 | | 53 | | 53 | | 225 | | 201 | | 0 |
| Bettermann, Frank-Onno | 52,63 | / | 39 | | 53 | | 53 | | 220 | | 220 | | 0 |
| Bickel, Sabine | 38,61 | / | 85 | | 37 | | 40 | | 51 | | 51 | | 0 |
| Boldt, Frederic | 56,07 | / | 17 | | 56 | | 55 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Buchmann, Alejandro | 44,18 | / | 69 | | 49 | | 44 | | 25 | | 25 | | 7 |
| Buhr, Günter | 54,69 | / | 24 | | 54 | | 52 | | 700 | | 700 | | 171 |
| Caesar, Karin | -1.000,00 | / | 91 | | -1.000 | | -1.000 | | 84 | | 84 | | 0 |
| Caprita, Tiberiu | 50,65 | / | 51 | | 51 | | 52 | | 88 | | 88 | | 0 |
| Czaplicki, Martin | 31,81 | / | 89 | | 29 | | 32 | | 20 | | 20 | | 0 |
| Dietrich, Alexander | -1.000,00 | / | 90 | | -1.000 | | -1.000 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Dorka, Hans-Jürgen | 36,72 | / | 87 | | 38 | | 35 | | 24 | | 0 | | 0 |
| Dörmer, Christian | 58,23 | / | 9 | | 58 | | 58 | | 24 | | 24 | | 0 |
| Dransfeld, Karl | 47,50 | / | 62 | | 49 | | 47 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Eble, Markus | 51,42 | / | 47 | | 51 | | 50 | | 84 | | 84 | | 0 |
| Eggeling, Marie | 57,28 | / | 12 | | 57 | | 57 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Förster, Tobias | 51,69 | / | 44 | | 53 | | 53 | | 1.124 | | 1.100 | | 215 |
| Fritsche, Jörg | 62,33 | / | 1 | | 64 | | 60 | | 212 | | 212 | | 88 |
| Fröhner, Christian | 55,80 | / | 19 | | 56 | | 56 | | 24 | | 24 | | 25 |
| Fütterer, Hans-Peter | 51,26 | / | 48 | | 51 | | 52 | | 27 | | 27 | | 15 |
| Gärner, Henning | 50,97 | / | 50 | | 51 | | 52 | | 287 | | 287 | | 0 |
| Garre, Jascha | 56,28 | / | 16 | | 56 | | 55 | | 196 | | 196 | | 0 |
| Gebhardt, Uwe | 53,12 | / | 36 | | 53 | | 51 | | 90 | | 90 | | 0 |
| Giurgeu, Mircea | 50,61 | / | 52 | | 51 | | 52 | | 146 | | 146 | | 0 |
| Görg, Markus | 49,42 | / | 58 | | 45 | | 49 | | 691 | | 667 | | 37 |
| Gotsev, Hristo | 54,28 | / | 30 | | 55 | | 50 | | 203 | | 179 | | 15 |
| Gotseva, Darina | 38,62 | / | 84 | | 37 | | 41 | | 335 | | 335 | | 25 |
| Gromann, Ingrid | 52,44 | / | 41 | | 53 | | 54 | | 108 | | 108 | | 0 |
| Gündel, Marius | 48,11 | / | 60 | | 50 | | 47 | | 159 | | 159 | | 63 |
| Hagemann, Johannes | 44,01 | / | 70 | | 44 | | 44 | | 24 | | 24 | | 0 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |