| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 31.12.2022 |
| Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2022 | | 01.01.2022 |
| Harbarth, Jens | 54,66 | / | 25 | | 57 | | 52 | | 32 | | 32 | | 0 |
| Hard, Mikael | 43,14 | / | 73 | | 41 | | 43 | | 240 | | 216 | | 5 |
| Hermann, Karen | 41,20 | / | 75 | | 46 | | 44 | | 474 | | 450 | | 23 |
| Hülsmann, Dirk | 55,85 | / | 18 | | 56 | | 56 | | 200 | | 200 | | 0 |
| Hülsmann, Ulla | 41,16 | / | 76 | | 41 | | 41 | | 200 | | 200 | | 0 |
| Hupe, Fabian | 55,18 | / | 20 | | 55 | | 54 | | 112 | | 112 | | 0 |
| Janson, Björn | 53,87 | / | 33 | | 53 | | 57 | | 597 | | 573 | | 0 |
| Janssen, Volker | 52,70 | / | 38 | | 52 | | 52 | | 278 | | 278 | | 0 |
| Kiefer, Wolfgang | 56,31 | / | 14 | | 58 | | 57 | | 401 | | 401 | | 0 |
| Kirdemir, Cumhur | 54,56 | / | 26 | | 55 | | 54 | | 24 | | 24 | | 0 |
| Kopp, Bernhard | 50,22 | / | 55 | | 54 | | 50 | | 579 | | 579 | | 215 |
| Kramer, Daniela | 39,76 | / | 79 | | 43 | | 37 | | 618 | | 594 | | 54 |
| Kriftner, Susanne | 58,28 | / | 7 | | 59 | | 58 | | 528 | | 528 | | 88 |
| Kröning, Detlev | 51,62 | / | 45 | | 55 | | 52 | | 803 | | 779 | | 171 |
| Kühn, Werner | 56,88 | / | 13 | | 62 | | 51 | | 1.109 | | 1.085 | | 284 |
| Kujus, Detlev | 31,88 | / | 88 | | 32 | | 32 | | 52 | | 52 | | 0 |
| Küppers, Achim | 39,42 | / | 81 | | 35 | | 40 | | 52 | | 52 | | 0 |
| Müller, Holger | 43,37 | / | 72 | | 43 | | 44 | | 511 | | 511 | | 5 |
| Müller, Tobias | 52,46 | / | 40 | | 53 | | 53 | | 1.034 | | 1.010 | | 245 |
| Nehmert, Pony | 59,06 | / | 5 | | 59 | | 58 | | 24 | | 24 | | 25 |
| Nobis, Bernhard | 48,59 | / | 59 | | 51 | | 47 | | 350 | | 326 | | 33 |
| Ohlrogge, Birger | 43,08 | / | 74 | | 43 | | 45 | | 165 | | 165 | | 13 |
| Otto, Viktor | 51,79 | / | 43 | | 52 | | 52 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Pasternack, Ralf | 49,76 | / | 56 | | 51 | | 49 | | 667 | | 643 | | 37 |
| Pauly, Michael | 54,03 | / | 32 | | 55 | | 54 | | 1.028 | | 1.004 | | 186 |
| Pieper, Jonathan | -1.000,00 | / | 92 | | -1.000 | | -1.000 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Plath, Mieke | 54,55 | / | 27 | | 54 | | 54 | | 557 | | 557 | | 0 |
| Rebmann, Markus | 52,73 | / | 37 | | 49 | | 54 | | 202 | | 202 | | 0 |
| Reim, Andrea | 57,46 | / | 11 | | 56 | | 62 | | 80 | | 80 | | 0 |
| Reps, Klaus | 60,14 | / | 2 | | 59 | | 61 | | 345 | | 345 | | 65 |
| Retzlaff, Ralph | 59,64 | / | 4 | | 60 | | 58 | | 24 | | 24 | | 0 |
| Rinke, Nils | 49,49 | / | 57 | | 50 | | 51 | | 171 | | 171 | | 0 |
| Rössler, Wolfgang | 38,79 | / | 82 | | 40 | | 38 | | 310 | | 310 | | 36 |
| Rupp, Marc | 46,10 | / | 66 | | 45 | | 48 | | 498 | | 474 | | 23 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |