| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 31.12.2022 |
| Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2022 | | 01.01.2022 |
| Schenk, Lukas | 50,58 | / | 53 | | 50 | | 49 | | 207 | | 207 | | 0 |
| Schirowski, Claudia | 44,83 | / | 67 | | 45 | | 46 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Schirowski, Milan | 46,83 | / | 64 | | 47 | | 48 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Schüller, Matthias | 59,69 | / | 3 | | 61 | | 56 | | 187 | | 187 | | 0 |
| Seiter, Ansgar | 53,57 | / | 34 | | 53 | | 50 | | 76 | | 76 | | 42 |
| Smykowski, Raffael | 46,37 | / | 65 | | 46 | | 47 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Staber, Martin | 51,03 | / | 49 | | 51 | | 51 | | 87 | | 87 | | 0 |
| Stepper, Maximilian | 54,95 | / | 22 | | 55 | | 54 | | 135 | | 135 | | 15 |
| Stirnkorb, Karlheinz | 37,00 | / | 86 | | 37 | | 37 | | 40 | | 40 | | 0 |
| Stoszek, Martin | 54,41 | / | 28 | | 56 | | 54 | | 27 | | 27 | | 0 |
| Taube, Magdalena | 38,75 | / | 83 | | 39 | | 38 | | 266 | | 266 | | 36 |
| Tauber, Carsten | 47,75 | / | 61 | | 44 | | 47 | | 24 | | 24 | | 13 |
| Tescan, Adrian | 51,57 | / | 46 | | 51 | | 52 | | 164 | | 140 | | 0 |
| Umlauft, Wolfhart | 57,86 | / | 10 | | 58 | | 57 | | 49 | | 49 | | 0 |
| Voigt, Matthias | 52,01 | / | 42 | | 50 | | 54 | | 503 | | 503 | | 0 |
| von Agris, Johanna | 43,71 | / | 71 | | 39 | | 44 | | 190 | | 190 | | 13 |
| von Löbbecke, Fabian | 58,81 | / | 6 | | 59 | | 57 | | 60 | | 60 | | 0 |
| Wagner, Gabriele | 40,67 | / | 78 | | 38 | | 43 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Wagner, Ortwin | 55,10 | / | 21 | | 55 | | 51 | | 425 | | 425 | | 0 |
| Wieber, Gerold | 56,29 | / | 15 | | 55 | | 55 | | 645 | | 645 | | 0 |
| Wodniansky, Beatrix | 54,94 | / | 23 | | 54 | | 53 | | 790 | | 790 | | 257 |
| Würdemann, Sabine | 54,07 | / | 31 | | 54 | | 53 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Zirrgiebel, Elke | 39,44 | / | 80 | | 40 | | 42 | | 597 | | 597 | | 18 |
| Zuo, Yang | 46,88 | / | 63 | | 47 | | 46 | | 73 | | 73 | | 0 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |