| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 30.09.2023 |
| Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2023 | | 01.01.2023 |
| Alberti, Anja | 55,37 | / | 21 | | 53 | | 56 | | 867 | | 712 | | 157 |
| Amerov, Zhivko | 51,38 | / | 58 | | 51 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Arend, Remo | 42,01 | / | 96 | | 42 | | 41 | | 54 | | 30 | | 0 |
| Arghir, Lucian | 50,87 | / | 64 | | 51 | | 52 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Bauer, Andreas | 48,51 | / | 72 | | 47 | | 44 | | 1.040 | | 868 | | 167 |
| Bausback, Niko | 55,22 | / | 23 | | 57 | | 55 | | 742 | | 611 | | 169 |
| Bettermann, Frank-Onno | 50,94 | / | 62 | | 51 | | 53 | | 86 | | 86 | | 0 |
| Bickel, Sabine | 39,83 | / | 102 | | 38 | | 40 | | 76 | | 52 | | 0 |
| Bocker, Alf | 52,96 | / | 40 | | 53 | | 53 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Bohnsack, Sandro | -1.000,00 | / | 114 | | -1.000 | | -1.000 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Boldt, Frederic | 56,07 | / | 16 | | 56 | | 55 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Bracht, Josef | 53,44 | / | 33 | | 54 | | 54 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Buhr, Günter | 55,65 | / | 19 | | 55 | | 52 | | 541 | | 363 | | 48 |
| Czaplicki, Martin | 31,11 | / | 113 | | 29 | | 31 | | 94 | | 66 | | 5 |
| de Wiljes, Jan-Hendrik | 52,80 | / | 42 | | 53 | | 53 | | 88 | | 88 | | 0 |
| Dierich, Michael | 51,41 | / | 57 | | 52 | | 53 | | 233 | | 233 | | 0 |
| Dimitrov, Denislav | 53,39 | / | 35 | | 53 | | 54 | | 28 | | 28 | | 11 |
| Dingenouts, Nico | 49,57 | / | 67 | | 50 | | 52 | | 90 | | 90 | | 0 |
| Döring, Maik | 47,72 | / | 81 | | 50 | | 48 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Dörmer, Christian | 58,41 | / | 7 | | 58 | | 58 | | 118 | | 118 | | 57 |
| Eble, Markus | 49,76 | / | 66 | | 49 | | 50 | | 230 | | 178 | | 24 |
| Förster, Tobias | 52,17 | / | 51 | | 52 | | 53 | | 1.146 | | 886 | | 176 |
| Fritsche, Jörg | 62,29 | / | 1 | | 64 | | 60 | | 111 | | 86 | | 48 |
| Fröhner, Christian | 55,80 | / | 17 | | 56 | | 56 | | 28 | | 28 | | 42 |
| Gärner, Henning | 50,86 | / | 65 | | 51 | | 52 | | 114 | | 60 | | 0 |
| Gebhardt, Uwe | 52,29 | / | 48 | | 52 | | 51 | | 118 | | 88 | | 24 |
| Georg, Sabine | 43,57 | / | 92 | | 44 | | 44 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Giurgeu, Mircea | 50,99 | / | 61 | | 51 | | 52 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Gladiator, Anne | 56,25 | / | 15 | | 57 | | 55 | | 49 | | 49 | | 7 |
| Goldschmidt, Herta | -1.000,00 | / | 115 | | -1.000 | | -1.000 | | 18 | | 18 | | 0 |
| Görg, Markus | 47,81 | / | 79 | | 44 | | 48 | | 268 | | 114 | | 0 |
| Gotsev, Hristo | 52,38 | / | 46 | | 53 | | 49 | | 482 | | 458 | | 93 |
| Gotseva, Darina | 41,26 | / | 98 | | 40 | | 40 | | 441 | | 368 | | 39 |
| Göttsch, Gerhard | 58,22 | / | 8 | | 58 | | 59 | | 25 | | 25 | | 0 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |