| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 30.09.2023 |
| Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2023 | | 01.01.2023 |
| Tauber, Carsten | 48,07 | / | 77 | | 44 | | 47 | | 52 | | 52 | | 0 |
| Tavlan, Ferit | 51,11 | / | 59 | | 51 | | 51 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Tescan, Adrian | 51,95 | / | 53 | | 51 | | 52 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Voigt, Matthias | 46,69 | / | 84 | | 45 | | 54 | | 571 | | 499 | | 18 |
| von Agris, Johanna | 42,26 | / | 95 | | 38 | | 42 | | 310 | | 193 | | 7 |
| von Kleist, Barbara | 51,52 | / | 55 | | 51 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| von Löbbecke, Fabian | 58,81 | / | 6 | | 59 | | 57 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Vornkahl, Leo | 52,75 | / | 43 | | 53 | | 54 | | 58 | | 58 | | 0 |
| Wagner, Ortwin | 56,37 | / | 13 | | 56 | | 51 | | 509 | | 377 | | 5 |
| Wang, Jingcun | -1.000,00 | / | 117 | | -1.000 | | -1.000 | | 18 | | 18 | | 0 |
| Weber, Elke | 52,84 | / | 41 | | 52 | | 56 | | 28 | | 0 | | 0 |
| Weber, Fried | 57,05 | / | 12 | | 57 | | 57 | | 28 | | 0 | | 0 |
| Weiss, Volker | 46,57 | / | 85 | | 47 | | 47 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Wieber, Gerold | 52,28 | / | 49 | | 51 | | 55 | | 691 | | 559 | | 18 |
| Wildavsky, Adam | 58,87 | / | 5 | | 59 | | 59 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Wodniansky, Beatrix | 55,32 | / | 22 | | 53 | | 54 | | 693 | | 505 | | 118 |
| Würdemann, Sabine | 54,02 | / | 29 | | 54 | | 53 | | 118 | | 88 | | 0 |
| Zirrgiebel, Elke | 39,61 | / | 104 | | 41 | | 40 | | 578 | | 406 | | 20 |
| Zuo, Yang | 47,79 | / | 80 | | 48 | | 46 | | 114 | | 90 | | 0 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |