| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 30.09.2023 |
| Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2023 | | 01.01.2023 |
| Gromann, Ingrid | 53,21 | / | 36 | | 54 | | 54 | | 348 | | 240 | | 0 |
| Gündel, Marius | 48,11 | / | 76 | | 50 | | 47 | | 25 | | 0 | | 0 |
| Hagemann, Johannes | 44,01 | / | 91 | | 44 | | 44 | | 24 | | 0 | | 0 |
| Hahn, Frederik | 45,25 | / | 89 | | 45 | | 52 | | 118 | | 118 | | 0 |
| Harbarth, Jens | 54,45 | / | 27 | | 57 | | 52 | | 83 | | 55 | | 0 |
| Hard, Mikael | 42,61 | / | 93 | | 41 | | 43 | | 270 | | 197 | | 5 |
| Hard-Dörries, Petra | 34,81 | / | 109 | | 35 | | 35 | | 52 | | 52 | | 0 |
| Hermann, Karen | 41,98 | / | 97 | | 47 | | 44 | | 220 | | 138 | | 18 |
| Hevemeier, Oliver | 55,69 | / | 18 | | 56 | | 56 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Hoffmeister, Toke | 48,47 | / | 73 | | 48 | | 48 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Holewa, Mareille | 48,25 | / | 74 | | 48 | | 49 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Jansen, Andreas | 52,33 | / | 47 | | 52 | | 53 | | 120 | | 120 | | 0 |
| Janson, Björn | 53,69 | / | 32 | | 53 | | 57 | | 668 | | 536 | | 0 |
| Janssen, Volker | 52,06 | / | 52 | | 52 | | 52 | | 247 | | 145 | | 0 |
| Jesse, Stig | 53,15 | / | 38 | | 53 | | 54 | | 90 | | 90 | | 0 |
| Kaiser, Bernhard | 51,11 | / | 60 | | 51 | | 51 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Kasikci, Alina | -1.000,00 | / | 120 | | -1.000 | | -1.000 | | 18 | | 18 | | 0 |
| Kasten, Claudia | -1.000,00 | / | 121 | | -1.000 | | -1.000 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Kasten, Ralf | 33,91 | / | 110 | | 34 | | 35 | | 46 | | 46 | | 0 |
| Kautzsch, Lukas | 55,57 | / | 20 | | 55 | | 53 | | 60 | | 60 | | 0 |
| Kiefer, Wolfgang | 56,27 | / | 14 | | 57 | | 57 | | 355 | | 295 | | 0 |
| Kirdemir, Cumhur | 54,56 | / | 26 | | 55 | | 54 | | 24 | | 0 | | 0 |
| Kirsten-Schmidt, Hans-Peter | 32,04 | / | 112 | | 33 | | 34 | | 18 | | 18 | | 0 |
| Knobloch, Jan | 40,00 | / | 101 | | 40 | | 40 | | 24 | | 24 | | 0 |
| Kopp, Bernhard | 55,09 | / | 24 | | 57 | | 51 | | 693 | | 597 | | 194 |
| Kramer, Daniela | 42,36 | / | 94 | | 47 | | 37 | | 594 | | 501 | | 30 |
| Kretschmer, Arno | 48,63 | / | 71 | | 43 | | 50 | | 143 | | 143 | | 0 |
| Kriftner, Susanne | 60,26 | / | 2 | | 61 | | 58 | | 546 | | 467 | | 18 |
| Kröning, Detlev | 51,74 | / | 54 | | 55 | | 50 | | 984 | | 806 | | 110 |
| Kühn, Werner | 53,80 | / | 30 | | 58 | | 51 | | 1.147 | | 891 | | 252 |
| Kujus, Detlev | 32,13 | / | 111 | | 32 | | 32 | | 70 | | 46 | | 0 |
| Küppers, Achim | 39,82 | / | 103 | | 35 | | 40 | | 76 | | 52 | | 0 |
| Lenzen, Johannes | -1.000,00 | / | 119 | | -1.000 | | -1.000 | | 18 | | 18 | | 0 |
| Leroy, Christian | 52,48 | / | 45 | | 53 | | 51 | | 88 | | 88 | | 0 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |