| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 30.09.2023 |
| Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2023 | | 01.01.2023 |
| Marinovski, Kiril | 53,72 | / | 31 | | 54 | | 53 | | 28 | | 28 | | 11 |
| Mednik, Michael | 47,44 | / | 82 | | 47 | | 48 | | 25 | | 25 | | 0 |
| Mono, Tobias | 49,18 | / | 69 | | 49 | | 49 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Müller, Holger | 44,21 | / | 90 | | 43 | | 44 | | 422 | | 316 | | 41 |
| Müller, Tobias | 53,43 | / | 34 | | 54 | | 52 | | 987 | | 785 | | 176 |
| Nobis, Bernhard | 46,10 | / | 87 | | 48 | | 47 | | 354 | | 254 | | 5 |
| Ohlrogge, Birger | 40,49 | / | 99 | | 41 | | 44 | | 271 | | 178 | | 0 |
| Pasternack, Ralf | 47,89 | / | 78 | | 50 | | 48 | | 262 | | 160 | | 12 |
| Pauly, Michael | 57,46 | / | 10 | | 57 | | 56 | | 1.080 | | 892 | | 224 |
| Peters, Gerhard | 39,26 | / | 107 | | 40 | | 40 | | 24 | | 24 | | 0 |
| Pieper, Jonathan | 53,16 | / | 37 | | 53 | | 52 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Plath, Mieke | 57,49 | / | 9 | | 58 | | 54 | | 601 | | 469 | | 0 |
| Rach, Wolfram | 52,52 | / | 44 | | 52 | | 52 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Rebmann, Markus | 52,23 | / | 50 | | 49 | | 54 | | 90 | | 60 | | 0 |
| Reim, Andrea | 57,06 | / | 11 | | 56 | | 62 | | 60 | | 60 | | 0 |
| Reim, Sebastian | 59,99 | / | 3 | | 60 | | 59 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Reps, Klaus | 59,82 | / | 4 | | 59 | | 61 | | 86 | | 86 | | 30 |
| Reschke, Alexander | 40,02 | / | 100 | | 44 | | 41 | | 25 | | 25 | | 0 |
| Rinke, Nils | 49,48 | / | 68 | | 50 | | 51 | | 174 | | 120 | | 0 |
| Risch, Johannes | 48,15 | / | 75 | | 48 | | 49 | | 60 | | 60 | | 0 |
| Rössler, Wolfgang | 39,29 | / | 106 | | 40 | | 39 | | 277 | | 226 | | 11 |
| Rupp, Marc | 46,89 | / | 83 | | 46 | | 48 | | 244 | | 138 | | 18 |
| Ruthenberg, Otto | 55,05 | / | 25 | | 55 | | 55 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Schäfer, Reyk | 45,60 | / | 88 | | 46 | | 44 | | 90 | | 90 | | 0 |
| Schneeweise, Merle | 51,52 | / | 56 | | 51 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Schneider, Gabi | 48,74 | / | 70 | | 49 | | 49 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Schwalbach, Kathrin | -1.000,00 | / | 116 | | -1.000 | | -1.000 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Seiter, Ansgar | 53,02 | / | 39 | | 52 | | 50 | | 88 | | 88 | | 0 |
| Siegel, Arne | 54,06 | / | 28 | | 54 | | 55 | | 90 | | 90 | | 0 |
| Smykowski, Raffael | 46,37 | / | 86 | | 46 | | 47 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Staber, Martin | 50,92 | / | 63 | | 51 | | 51 | | 60 | | 60 | | 0 |
| Steitz-Müller, Margarete | -1.000,00 | / | 118 | | -1.000 | | -1.000 | | 18 | | 18 | | 0 |
| Stirnkorb, Karlheinz | 36,83 | / | 108 | | 37 | | 37 | | 59 | | 39 | | 13 |
| Taube, Magdalena | 39,51 | / | 105 | | 39 | | 39 | | 205 | | 154 | | 11 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |