| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 31.12.2023 |
| Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2023 | | 01.01.2023 |
| Mono, Tobias | 49,18 | / | 70 | | 49 | | 49 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Müller, Holger | 43,96 | / | 90 | | 43 | | 45 | | 364 | | 364 | | 41 |
| Müller, Tobias | 53,48 | / | 31 | | 54 | | 52 | | 973 | | 1.030 | | 288 |
| Nobis, Bernhard | 48,07 | / | 79 | | 50 | | 47 | | 365 | | 365 | | 22 |
| Ohlrogge, Birger | 39,48 | / | 104 | | 41 | | 43 | | 226 | | 226 | | 0 |
| Pasternack, Ralf | 47,89 | / | 80 | | 50 | | 48 | | 130 | | 160 | | 12 |
| Pauly, Michael | 55,14 | / | 23 | | 55 | | 56 | | 1.136 | | 1.165 | | 249 |
| Peters, Gerhard | 40,33 | / | 98 | | 41 | | 40 | | 52 | | 52 | | 33 |
| Pieper, Jonathan | 53,16 | / | 36 | | 53 | | 52 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Plath, Mieke | 57,03 | / | 16 | | 57 | | 54 | | 583 | | 613 | | 0 |
| Rach, Wolfram | 52,52 | / | 41 | | 52 | | 52 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Rebmann, Markus | 51,97 | / | 52 | | 49 | | 54 | | 90 | | 90 | | 0 |
| Reim, Andrea | 57,53 | / | 12 | | 57 | | 62 | | 144 | | 144 | | 0 |
| Reim, Sebastian | 59,99 | / | 4 | | 60 | | 59 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Reps, Klaus | 59,73 | / | 5 | | 59 | | 61 | | 116 | | 116 | | 30 |
| Reschke, Alexander | 40,55 | / | 97 | | 44 | | 41 | | 49 | | 49 | | 0 |
| Retzlaff, Ralph | 59,28 | / | 6 | | 59 | | 58 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Rinke, Nils | 49,48 | / | 69 | | 50 | | 51 | | 120 | | 120 | | 0 |
| Risch, Johannes | 48,15 | / | 76 | | 48 | | 49 | | 60 | | 60 | | 0 |
| Rössler, Wolfgang | 39,29 | / | 105 | | 40 | | 39 | | 199 | | 226 | | 11 |
| Rupp, Marc | 46,89 | / | 84 | | 46 | | 48 | | 81 | | 138 | | 18 |
| Ruthenberg, Otto | 55,05 | / | 24 | | 55 | | 55 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Schäfer, Reyk | 45,60 | / | 88 | | 46 | | 44 | | 90 | | 90 | | 0 |
| Schneeweise, Merle | 51,52 | / | 55 | | 51 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Schneider, Gabi | 48,15 | / | 77 | | 48 | | 49 | | 60 | | 60 | | 0 |
| Schüller, Matthias | 60,10 | / | 3 | | 61 | | 56 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Schwalbach, Kathrin | -1.000,00 | / | 117 | | -1.000 | | -1.000 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Seiter, Ansgar | 51,89 | / | 54 | | 51 | | 50 | | 115 | | 115 | | 0 |
| Siegel, Arne | 54,06 | / | 29 | | 54 | | 55 | | 90 | | 90 | | 0 |
| Staber, Martin | 50,92 | / | 65 | | 51 | | 51 | | 60 | | 60 | | 0 |
| Steitz-Müller, Margarete | -1.000,00 | / | 113 | | -1.000 | | -1.000 | | 18 | | 18 | | 0 |
| Stirnkorb, Karlheinz | 36,83 | / | 106 | | 37 | | 37 | | 39 | | 39 | | 13 |
| Taube, Magdalena | 39,51 | / | 103 | | 39 | | 39 | | 127 | | 154 | | 11 |
| Tauber, Carsten | 48,07 | / | 78 | | 44 | | 47 | | 52 | | 52 | | 0 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |