| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 30.06.2024 |
| Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2024 | | 01.01.2024 |
| Peters, Gerhard | 40,52 | / | 91 | | 41 | | 39 | | 76 | | 48 | | 25 |
| Pieper, Jonathan | 53,16 | / | 38 | | 53 | | 52 | | 28 | | 0 | | 0 |
| Plath, Mieke | 56,17 | / | 16 | | 56 | | 54 | | 619 | | 276 | | 0 |
| Rebmann, Markus | 51,97 | / | 48 | | 49 | | 54 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Reim, Andrea | 56,20 | / | 15 | | 55 | | 62 | | 264 | | 120 | | 0 |
| Reim, Sebastian | 59,99 | / | 3 | | 60 | | 59 | | 28 | | 0 | | 0 |
| Reps, Katharina | 37,15 | / | 98 | | 37 | | 38 | | 52 | | 52 | | 11 |
| Reps, Klaus | 58,07 | / | 10 | | 58 | | 60 | | 140 | | 52 | | 11 |
| Reschke, Alexander | 40,02 | / | 92 | | 44 | | 41 | | 105 | | 56 | | 0 |
| Retzlaff, Ralph | 59,28 | / | 6 | | 59 | | 58 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Rinke, Nils | 48,86 | / | 70 | | 49 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Rössler, Wolfgang | 38,96 | / | 96 | | 40 | | 39 | | 151 | | 96 | | 0 |
| Ruthenberg, Otto | 55,05 | / | 22 | | 55 | | 55 | | 28 | | 0 | | 0 |
| Schäfer, Reyk | 45,04 | / | 83 | | 45 | | 44 | | 60 | | 30 | | 0 |
| Schiffmann, Darius | 50,42 | / | 63 | | 50 | | 51 | | 32 | | 32 | | 0 |
| Schneider, Gabi | 47,75 | / | 76 | | 48 | | 49 | | 120 | | 60 | | 0 |
| Schüller, Matthias | 60,10 | / | 2 | | 61 | | 56 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Schwalbach, Kathrin | 49,00 | / | 68 | | 49 | | 49 | | 88 | | 60 | | 0 |
| Seiter, Ansgar | 51,89 | / | 49 | | 51 | | 50 | | 55 | | 0 | | 0 |
| Staber, Martin | 50,29 | / | 64 | | 51 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Taube, Magdalena | 39,17 | / | 95 | | 39 | | 39 | | 123 | | 96 | | 0 |
| Tauber, Carsten | 47,34 | / | 78 | | 43 | | 47 | | 56 | | 28 | | 0 |
| Tavlan, Ferit | 51,11 | / | 56 | | 51 | | 51 | | 28 | | 0 | | 0 |
| Voigt, Matthias | 48,13 | / | 74 | | 47 | | 54 | | 387 | | 122 | | 0 |
| von Agris, Johanna | 40,62 | / | 90 | | 37 | | 42 | | 184 | | 104 | | 0 |
| von Kleist, Barbara | 50,93 | / | 60 | | 51 | | 51 | | 32 | | 0 | | 0 |
| Vornkahl, Leo | 52,75 | / | 43 | | 53 | | 54 | | 28 | | 0 | | 0 |
| Wagner, Ortwin | 54,70 | / | 25 | | 55 | | 51 | | 475 | | 246 | | 0 |
| Wenning, Karin | 54,18 | / | 29 | | 54 | | 53 | | 112 | | 112 | | 0 |
| Wieber, Gerold | 53,90 | / | 31 | | 53 | | 55 | | 653 | | 306 | | 0 |
| Wodniansky, Beatrix | 57,03 | / | 13 | | 57 | | 53 | | 649 | | 348 | | 0 |
| Würdemann, Sabine | 53,03 | / | 40 | | 54 | | 53 | | 120 | | 60 | | 0 |
| Zirrgiebel, Elke | 43,53 | / | 85 | | 43 | | 42 | | 497 | | 312 | | 18 |
| Zixuan, Zhu | 50,44 | / | 62 | | 51 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |