| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 30.09.2024 |
| Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2024 | | 01.01.2024 |
| Alberti, Anja | 57,51 | / | 12 | | 59 | | 53 | | 1.068 | | 764 | | 103 |
| Alisch, Helga | 45,63 | / | 77 | | 45 | | 46 | | 52 | | 52 | | 0 |
| Alter, Florian | 56,89 | / | 15 | | 57 | | 57 | | 28 | | 28 | | 39 |
| Bauer, Andreas | 52,03 | / | 43 | | 48 | | 49 | | 801 | | 527 | | 219 |
| Bausback, Niko | 57,89 | / | 9 | | 60 | | 54 | | 772 | | 554 | | 102 |
| Bletz, Harald | 53,89 | / | 27 | | 53 | | 53 | | 52 | | 52 | | 37 |
| Bocker, Alf | 51,97 | / | 47 | | 53 | | 53 | | 92 | | 60 | | 0 |
| Bohnsack, Sandro | 49,98 | / | 63 | | 50 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Buhr, Günter | 54,12 | / | 26 | | 54 | | 52 | | 418 | | 306 | | 27 |
| Buse, Daniel | 53,23 | / | 36 | | 53 | | 54 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Czaplicki, Martin | 31,11 | / | 97 | | 29 | | 31 | | 27 | | 0 | | 0 |
| de Wiljes, Jan-Hendrik | 52,43 | / | 41 | | 52 | | 53 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Della Monta, Annaïg | 51,05 | / | 57 | | 51 | | 52 | | 30 | | 30 | | 0 |
| di Bacco, Victoria | 54,25 | / | 24 | | 54 | | 54 | | 42 | | 42 | | 0 |
| Dörmer, Christian | 58,03 | / | 8 | | 58 | | 58 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Dörmer, Felix | -1.000,00 | / | 98 | | -1.000 | | -1.000 | | 28 | | 28 | | 30 |
| F., Matthias | 59,74 | / | 4 | | 59 | | 58 | | 328 | | 328 | | 63 |
| Farwig, Ole | 53,80 | / | 28 | | 54 | | 53 | | 86 | | 86 | | 0 |
| Farwig, Sven | 52,02 | / | 44 | | 52 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Förster, Tobias | 53,12 | / | 37 | | 54 | | 52 | | 1.077 | | 773 | | 136 |
| Fritsche, Jörg | 62,14 | / | 1 | | 63 | | 60 | | 264 | | 174 | | 11 |
| Gärner, Henning | 51,09 | / | 56 | | 51 | | 52 | | 24 | | 0 | | 0 |
| Gebhardt, Uwe | 51,59 | / | 52 | | 51 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Gladiator, Anne | 58,92 | / | 6 | | 59 | | 55 | | 106 | | 78 | | 30 |
| Görg, Markus | 46,52 | / | 74 | | 43 | | 48 | | 28 | | 0 | | 0 |
| Gotard, Thomas | 52,42 | / | 42 | | 52 | | 52 | | 28 | | 28 | | 39 |
| Gotsev, Hristo | 54,13 | / | 25 | | 54 | | 49 | | 235 | | 235 | | 59 |
| Gotseva, Darina | 40,85 | / | 85 | | 39 | | 41 | | 474 | | 316 | | 10 |
| Gromann, Ingrid | 53,67 | / | 31 | | 55 | | 54 | | 144 | | 144 | | 0 |
| Gündel, Marius | 48,62 | / | 66 | | 50 | | 47 | | 109 | | 0 | | 0 |
| Hackett, Barbara | 53,05 | / | 39 | | 53 | | 54 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Harbarth, Jens | 54,45 | / | 23 | | 57 | | 52 | | 27 | | 0 | | 0 |
| Hard, Mikael | 44,00 | / | 80 | | 41 | | 45 | | 301 | | 143 | | 30 |
| Hard-Dörries, Petra | 34,08 | / | 96 | | 34 | | 35 | | 58 | | 58 | | 0 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |