| | Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| | Stärkezahlen aller Spieler per 30.09.2024 |
| | Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| | / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2024 | | 01.01.2024 |
| | Rebmann, Markus | 51,97 | / | 48 | | 49 | | 54 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Reim, Andrea | 56,20 | / | 16 | | 55 | | 62 | | 232 | | 148 | | 0 |
| | Reim, Sebastian | 59,99 | / | 3 | | 60 | | 59 | | 28 | | 28 | | 0 |
| | Reps, Katharina | 37,15 | / | 94 | | 37 | | 38 | | 52 | | 52 | | 11 |
| | Reps, Klaus | 58,07 | / | 7 | | 58 | | 60 | | 82 | | 52 | | 11 |
| | Reschke, Alexander | 40,02 | / | 90 | | 44 | | 41 | | 80 | | 56 | | 0 |
| | Retzlaff, Ralph | 59,28 | / | 5 | | 59 | | 58 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Rinke, Nils | 48,86 | / | 65 | | 49 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Rössler, Wolfgang | 38,49 | / | 92 | | 40 | | 38 | | 145 | | 145 | | 0 |
| | Schäfer, Reyk | 45,04 | / | 79 | | 45 | | 44 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Schiffmann, Darius | 50,42 | / | 61 | | 50 | | 51 | | 32 | | 32 | | 0 |
| | Schneider, Gabi | 47,75 | / | 70 | | 48 | | 49 | | 92 | | 60 | | 0 |
| | Schüller, Matthias | 60,10 | / | 2 | | 61 | | 56 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Schwalbach, Kathrin | 51,59 | / | 51 | | 52 | | 49 | | 140 | | 140 | | 0 |
| | Seiter, Ansgar | 51,89 | / | 49 | | 51 | | 50 | | 27 | | 0 | | 0 |
| | Staber, Martin | 50,29 | / | 62 | | 51 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Stoszek, Martin | 53,40 | / | 33 | | 56 | | 53 | | 52 | | 52 | | 0 |
| | Taube, Magdalena | 38,71 | / | 91 | | 39 | | 38 | | 145 | | 145 | | 0 |
| | Tauber, Carsten | 47,34 | / | 72 | | 43 | | 47 | | 28 | | 28 | | 0 |
| | Voigt, Matthias | 48,57 | / | 67 | | 47 | | 54 | | 412 | | 290 | | 0 |
| | von Agris, Johanna | 40,98 | / | 84 | | 37 | | 42 | | 210 | | 155 | | 0 |
| | von Kleist, Barbara | 50,93 | / | 59 | | 51 | | 51 | | 32 | | 0 | | 0 |
| | Wagner, Ortwin | 55,14 | / | 17 | | 55 | | 51 | | 448 | | 332 | | 0 |
| | Wenning, Karin | 53,46 | / | 32 | | 54 | | 53 | | 144 | | 144 | | 0 |
| | Wieber, Gerold | 53,79 | / | 29 | | 53 | | 55 | | 624 | | 450 | | 0 |
| | Wodniansky, Beatrix | 55,09 | / | 19 | | 56 | | 52 | | 676 | | 520 | | 0 |
| | Würdemann, Sabine | 53,03 | / | 40 | | 54 | | 53 | | 92 | | 60 | | 0 |
| | Zirrgiebel, Elke | 40,76 | / | 86 | | 43 | | 39 | | 563 | | 512 | | 55 |
| | Zixuan, Zhu | 50,44 | / | 60 | | 51 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Zuo, Yang | 47,23 | / | 73 | | 48 | | 46 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| | mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| | Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |