| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 30.09.2024 |
| Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2024 | | 01.01.2024 |
| Hashimoto, George | 52,01 | / | 45 | | 52 | | 52 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Heine, Karl-Heinz | 43,39 | / | 81 | | 44 | | 44 | | 52 | | 52 | | 0 |
| Helff, Henry | 45,09 | / | 78 | | 45 | | 45 | | 51 | | 51 | | 15 |
| Hevemeier, Oliver | 55,01 | / | 20 | | 55 | | 56 | | 62 | | 30 | | 0 |
| Janson, Björn | 55,09 | / | 18 | | 55 | | 57 | | 560 | | 414 | | 0 |
| Janssen, Volker | 51,01 | / | 58 | | 51 | | 52 | | 324 | | 178 | | 0 |
| Kaiser, Bernhard | 51,27 | / | 54 | | 51 | | 51 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Kaiser, Bettina | 51,16 | / | 55 | | 51 | | 51 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Kasikci, Alina | 35,64 | / | 95 | | 36 | | 36 | | 45 | | 45 | | 0 |
| Kiefer, Wolfgang | 57,04 | / | 13 | | 58 | | 57 | | 358 | | 242 | | 0 |
| Knobloch, Jan | 40,19 | / | 89 | | 40 | | 40 | | 73 | | 49 | | 6 |
| Kopp, Bernhard | 53,12 | / | 38 | | 53 | | 51 | | 734 | | 576 | | 150 |
| Kramer, Daniela | 41,96 | / | 83 | | 46 | | 38 | | 637 | | 483 | | 30 |
| Kretschmer, Arno | 48,06 | / | 68 | | 44 | | 50 | | 178 | | 178 | | 0 |
| Kriftner, Susanne | 57,63 | / | 10 | | 58 | | 58 | | 664 | | 492 | | 0 |
| Kröning, Detlev | 51,89 | / | 50 | | 54 | | 50 | | 1.019 | | 743 | | 118 |
| Kühn, Werner | 56,98 | / | 14 | | 61 | | 50 | | 1.131 | | 833 | | 138 |
| Lenzen, Johannes | 37,80 | / | 93 | | 38 | | 38 | | 69 | | 69 | | 0 |
| Linde, Julius | 57,55 | / | 11 | | 58 | | 58 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Löwenstein, Christian | 53,28 | / | 34 | | 53 | | 55 | | 60 | | 60 | | 0 |
| Marinovski, Kiril | 54,93 | / | 21 | | 55 | | 53 | | 18 | | 18 | | 0 |
| Mednik, Michael | 47,55 | / | 71 | | 48 | | 48 | | 116 | | 0 | | 0 |
| Mikic, Sanja | 47,77 | / | 69 | | 50 | | 48 | | 52 | | 52 | | 11 |
| Misch, Clemens | 45,78 | / | 75 | | 45 | | 47 | | 177 | | 177 | | 10 |
| Müller, Holger | 45,66 | / | 76 | | 42 | | 48 | | 296 | | 221 | | 28 |
| Müller, Markus | 43,27 | / | 82 | | 38 | | 44 | | 71 | | 71 | | 15 |
| Müller, Tobias | 53,78 | / | 30 | | 55 | | 52 | | 1.054 | | 782 | | 135 |
| Nobis, Bernhard | 51,99 | / | 46 | | 51 | | 50 | | 454 | | 316 | | 65 |
| Oelker, Fiona | 49,02 | / | 64 | | 49 | | 48 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Ohlrogge, Birger | 40,27 | / | 87 | | 41 | | 43 | | 198 | | 123 | | 15 |
| Pauly, Michael | 51,58 | / | 53 | | 50 | | 55 | | 1.176 | | 876 | | 125 |
| Peters, Gerhard | 40,21 | / | 88 | | 41 | | 39 | | 100 | | 72 | | 37 |
| Petrov, Petar | 53,27 | / | 35 | | 53 | | 53 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Plath, Mieke | 54,86 | / | 22 | | 55 | | 54 | | 536 | | 392 | | 0 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |