| | Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| | Stärkezahlen aller Spieler per 31.12.2024 |
| | Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| | / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2024 | | 01.01.2024 |
| | Alberti, Anja | 54,92 | / | 21 | | 56 | | 53 | | 908 | | 856 | | 141 |
| | Alisch, Helga | 45,63 | / | 76 | | 45 | | 46 | | 52 | | 52 | | 0 |
| | Alter, Florian | 56,89 | / | 10 | | 57 | | 57 | | 28 | | 28 | | 39 |
| | Bauer, Andreas | 51,10 | / | 54 | | 48 | | 49 | | 664 | | 636 | | 239 |
| | Bausback, Niko | 56,76 | / | 11 | | 59 | | 54 | | 636 | | 584 | | 140 |
| | Bletz, Harald | 53,03 | / | 41 | | 53 | | 53 | | 82 | | 82 | | 37 |
| | Bocker, Alf | 51,97 | / | 47 | | 53 | | 53 | | 60 | | 60 | | 0 |
| | Bohnsack, Sandro | 49,98 | / | 63 | | 50 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Buhr, Günter | 54,12 | / | 25 | | 54 | | 52 | | 358 | | 306 | | 27 |
| | Buse, Daniel | 53,23 | / | 36 | | 53 | | 54 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | de Wiljes, Jan-Hendrik | 52,96 | / | 42 | | 53 | | 53 | | 60 | | 60 | | 0 |
| | Della Monta, Annaïg | 51,05 | / | 56 | | 51 | | 52 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | di Bacco, Victoria | 54,78 | / | 22 | | 55 | | 54 | | 102 | | 102 | | 0 |
| | Dörmer, Christian | 58,03 | / | 8 | | 58 | | 58 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Dörmer, Felix | -1.000,00 | / | 97 | | -1.000 | | -1.000 | | 28 | | 28 | | 30 |
| | F., Matthias | 59,74 | / | 4 | | 59 | | 58 | | 328 | | 328 | | 63 |
| | Farwig, Ole | 53,80 | / | 27 | | 54 | | 53 | | 86 | | 86 | | 0 |
| | Farwig, Sven | 52,02 | / | 45 | | 52 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Förster, Tobias | 51,12 | / | 53 | | 53 | | 52 | | 1.140 | | 1.088 | | 219 |
| | Fritsche, Jörg | 62,01 | / | 2 | | 63 | | 60 | | 354 | | 326 | | 74 |
| | Gärner, Henning | 51,09 | / | 55 | | 51 | | 52 | | 24 | | 0 | | 0 |
| | Garre, Jascha | 55,97 | / | 15 | | 56 | | 55 | | 32 | | 32 | | 0 |
| | Gebhardt, Uwe | 51,59 | / | 52 | | 51 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Gladiator, Anne | 58,06 | / | 7 | | 59 | | 55 | | 136 | | 108 | | 30 |
| | Görg, Markus | 46,52 | / | 73 | | 43 | | 48 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | Gotard, Thomas | 52,42 | / | 44 | | 52 | | 52 | | 28 | | 28 | | 39 |
| | Gotsev, Hristo | 54,13 | / | 24 | | 54 | | 49 | | 235 | | 235 | | 59 |
| | Gotseva, Darina | 41,30 | / | 83 | | 39 | | 41 | | 346 | | 346 | | 10 |
| | Gromann, Ingrid | 53,67 | / | 28 | | 55 | | 54 | | 144 | | 144 | | 0 |
| | Gromöller, Michael | 64,03 | / | 1 | | 62 | | 64 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Gündel, Marius | 48,62 | / | 65 | | 50 | | 47 | | 52 | | 0 | | 0 |
| | Hackett, Barbara | 53,05 | / | 38 | | 53 | | 54 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Hard, Mikael | 43,53 | / | 79 | | 40 | | 45 | | 253 | | 225 | | 34 |
| | Hard-Dörries, Petra | 34,07 | / | 96 | | 35 | | 35 | | 139 | | 139 | | 0 |
| | Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| | mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| | Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |