| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 31.12.2024 |
| Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2024 | | 01.01.2024 |
| Hashimoto, George | 52,01 | / | 46 | | 52 | | 52 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Heine, Karl-Heinz | 43,39 | / | 80 | | 44 | | 44 | | 52 | | 52 | | 0 |
| Helff, Henry | 44,81 | / | 78 | | 45 | | 45 | | 109 | | 109 | | 27 |
| Hevemeier, Oliver | 55,01 | / | 19 | | 55 | | 56 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Janson, Björn | 55,20 | / | 18 | | 55 | | 57 | | 560 | | 536 | | 0 |
| Janssen, Volker | 53,44 | / | 31 | | 54 | | 52 | | 294 | | 270 | | 0 |
| Kaiser, Bernhard | 51,76 | / | 49 | | 52 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Karimi, Omid | 51,86 | / | 48 | | 52 | | 52 | | 62 | | 62 | | 0 |
| Kasikci, Alina | 35,64 | / | 95 | | 36 | | 36 | | 45 | | 45 | | 0 |
| Kiefer, Wolfgang | 56,51 | / | 12 | | 57 | | 57 | | 418 | | 394 | | 0 |
| Knobloch, Jan | 40,40 | / | 87 | | 40 | | 40 | | 73 | | 73 | | 6 |
| Kopp, Bernhard | 55,79 | / | 16 | | 55 | | 52 | | 713 | | 685 | | 277 |
| Kramer, Daniela | 41,23 | / | 84 | | 44 | | 38 | | 617 | | 589 | | 34 |
| Kretschmer, Arno | 47,76 | / | 68 | | 44 | | 50 | | 210 | | 210 | | 0 |
| Kriftner, Susanne | 56,05 | / | 14 | | 56 | | 58 | | 696 | | 644 | | 63 |
| Kröning, Detlev | 52,66 | / | 43 | | 56 | | 50 | | 998 | | 946 | | 223 |
| Kühn, Werner | 55,35 | / | 17 | | 59 | | 50 | | 1.173 | | 1.121 | | 204 |
| Lenzen, Johannes | 37,80 | / | 93 | | 38 | | 38 | | 69 | | 69 | | 0 |
| Löwenstein, Christian | 53,28 | / | 34 | | 53 | | 55 | | 60 | | 60 | | 0 |
| Marinovski, Kiril | 54,93 | / | 20 | | 55 | | 53 | | 18 | | 18 | | 0 |
| Meckel, Martin | 50,94 | / | 58 | | 51 | | 49 | | 62 | | 62 | | 0 |
| Mednik, Michael | 47,55 | / | 70 | | 48 | | 48 | | 24 | | 0 | | 0 |
| Mikic, Sanja | 47,77 | / | 67 | | 50 | | 48 | | 52 | | 52 | | 11 |
| Mineev, Konstantin | 54,04 | / | 26 | | 54 | | 53 | | 30 | | 30 | | 105 |
| Misch, Clemens | 46,45 | / | 74 | | 45 | | 47 | | 255 | | 255 | | 10 |
| Müller, Holger | 45,98 | / | 75 | | 42 | | 48 | | 269 | | 269 | | 32 |
| Müller, Markus | 43,27 | / | 81 | | 38 | | 44 | | 71 | | 71 | | 15 |
| Müller, Tobias | 54,59 | / | 23 | | 54 | | 53 | | 1.095 | | 1.043 | | 228 |
| Nobis, Bernhard | 51,01 | / | 57 | | 50 | | 50 | | 374 | | 374 | | 65 |
| Oelker, Fiona | 49,02 | / | 64 | | 49 | | 48 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Ohlrogge, Birger | 40,77 | / | 86 | | 41 | | 43 | | 147 | | 147 | | 19 |
| Pauly, Michael | 53,51 | / | 29 | | 52 | | 55 | | 1.165 | | 1.113 | | 250 |
| Peters, Gerhard | 40,21 | / | 88 | | 41 | | 39 | | 100 | | 72 | | 37 |
| Petrov, Petar | 53,27 | / | 35 | | 53 | | 53 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |