| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 31.12.2024 |
| Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2024 | | 01.01.2024 |
| Plath, Mieke | 53,30 | / | 33 | | 53 | | 54 | | 538 | | 514 | | 0 |
| Reim, Andrea | 56,20 | / | 13 | | 55 | | 62 | | 172 | | 148 | | 0 |
| Reim, Sebastian | 59,99 | / | 3 | | 60 | | 59 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Reps, Katharina | 37,15 | / | 94 | | 37 | | 38 | | 52 | | 52 | | 11 |
| Reps, Klaus | 58,11 | / | 6 | | 58 | | 60 | | 82 | | 82 | | 11 |
| Reschke, Alexander | 39,49 | / | 90 | | 44 | | 40 | | 80 | | 80 | | 0 |
| Rinke, Nils | 50,06 | / | 62 | | 50 | | 51 | | 60 | | 60 | | 0 |
| Rössler, Wolfgang | 39,01 | / | 91 | | 40 | | 38 | | 199 | | 199 | | 0 |
| Schäfer, Reyk | 45,04 | / | 77 | | 45 | | 44 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Schiffmann, Darius | 50,42 | / | 60 | | 50 | | 51 | | 32 | | 32 | | 0 |
| Schneider, Gabi | 47,75 | / | 69 | | 48 | | 49 | | 60 | | 60 | | 0 |
| Schwalbach, Kathrin | 51,59 | / | 51 | | 52 | | 49 | | 140 | | 140 | | 0 |
| Staber, Martin | 50,29 | / | 61 | | 51 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Stoszek, Martin | 53,40 | / | 32 | | 56 | | 53 | | 52 | | 52 | | 0 |
| Taube, Magdalena | 38,71 | / | 92 | | 39 | | 38 | | 169 | | 169 | | 0 |
| Tauber, Carsten | 47,34 | / | 71 | | 43 | | 47 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Tavlan, Ferit | 51,60 | / | 50 | | 52 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Voigt, Matthias | 48,36 | / | 66 | | 47 | | 54 | | 320 | | 320 | | 0 |
| von Agris, Johanna | 40,98 | / | 85 | | 37 | | 42 | | 183 | | 155 | | 0 |
| von Heesen, Karl | 42,59 | / | 82 | | 43 | | 42 | | 28 | | 28 | | 12 |
| von Löbbecke, Fabian | 59,53 | / | 5 | | 60 | | 57 | | 32 | | 32 | | 0 |
| Wagner, Ortwin | 57,57 | / | 9 | | 58 | | 51 | | 478 | | 454 | | 0 |
| Wenning, Karin | 53,46 | / | 30 | | 54 | | 53 | | 144 | | 144 | | 0 |
| Wieber, Gerold | 53,04 | / | 39 | | 52 | | 55 | | 684 | | 632 | | 0 |
| Wodniansky, Beatrix | 53,21 | / | 37 | | 53 | | 52 | | 726 | | 702 | | 38 |
| Würdemann, Sabine | 53,03 | / | 40 | | 54 | | 53 | | 60 | | 60 | | 0 |
| Zirrgiebel, Elke | 39,71 | / | 89 | | 42 | | 39 | | 621 | | 621 | | 55 |
| Zixuan, Zhu | 50,44 | / | 59 | | 51 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Zuo, Yang | 47,23 | / | 72 | | 48 | | 46 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |