| | Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| | Stärkezahlen aller Spieler per 31.03.2025 |
| | Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| | / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2025 | | 01.01.2025 |
| | Alberti, Anja | 55,12 | / | 17 | | 55 | | 54 | | 825 | | 188 | | 34 |
| | Alisch, Helga | 45,63 | / | 72 | | 45 | | 46 | | 52 | | 0 | | 0 |
| | Alter, Florian | 56,89 | / | 13 | | 57 | | 57 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | Bauer, Andreas | 50,38 | / | 63 | | 48 | | 48 | | 634 | | 185 | | 53 |
| | Bausback, Niko | 57,63 | / | 10 | | 59 | | 54 | | 549 | | 104 | | 32 |
| | Bletz, Harald | 53,03 | / | 43 | | 53 | | 53 | | 58 | | 0 | | 0 |
| | Bocker, Alf | 51,97 | / | 49 | | 53 | | 53 | | 60 | | 0 | | 0 |
| | Buhr, Günter | 54,12 | / | 26 | | 54 | | 52 | | 192 | | 0 | | 0 |
| | de Wiljes, Jan-Hendrik | 53,09 | / | 39 | | 53 | | 53 | | 114 | | 54 | | 0 |
| | Della Monta, Annaïg | 51,05 | / | 58 | | 51 | | 52 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | di Bacco, Victoria | 54,19 | / | 23 | | 54 | | 54 | | 240 | | 138 | | 0 |
| | Dierich, Michael | 51,55 | / | 55 | | 52 | | 53 | | 24 | | 24 | | 0 |
| | Dörmer, Christian | 58,03 | / | 9 | | 58 | | 58 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Dörmer, Felix | -1.000,00 | / | 94 | | -1.000 | | -1.000 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | Engel, Berthold | 57,54 | / | 11 | | 56 | | 58 | | 27 | | 27 | | 25 |
| | F., Matthias | 59,74 | / | 4 | | 59 | | 58 | | 328 | | 0 | | 0 |
| | Farwig, Ole | 53,80 | / | 31 | | 54 | | 53 | | 86 | | 0 | | 0 |
| | Farwig, Sven | 52,02 | / | 47 | | 52 | | 51 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Förster, Tobias | 50,74 | / | 59 | | 52 | | 52 | | 1.085 | | 274 | | 73 |
| | Fritsche, Jörg | 62,01 | / | 2 | | 63 | | 60 | | 298 | | 0 | | 0 |
| | Garre, Jascha | 55,97 | / | 15 | | 56 | | 55 | | 32 | | 0 | | 0 |
| | Gebhardt, Uwe | 51,59 | / | 54 | | 51 | | 51 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Gladiator, Anne | 58,06 | / | 8 | | 59 | | 55 | | 54 | | 0 | | 0 |
| | Gotard, Thomas | 52,42 | / | 44 | | 52 | | 52 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | Gotsev, Hristo | 54,13 | / | 25 | | 54 | | 49 | | 211 | | 0 | | 0 |
| | Gotseva, Darina | 41,30 | / | 82 | | 39 | | 41 | | 189 | | 0 | | 0 |
| | Gromann, Ingrid | 53,67 | / | 32 | | 55 | | 54 | | 144 | | 0 | | 0 |
| | Gromöller, Michael | 63,62 | / | 1 | | 62 | | 64 | | 60 | | 30 | | 0 |
| | Gündel, Marius | 48,38 | / | 66 | | 49 | | 47 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Hackett, Barbara | 53,05 | / | 40 | | 53 | | 54 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Hahn, Frederik | 45,11 | / | 73 | | 45 | | 51 | | 25 | | 25 | | 3 |
| | Hard, Mikael | 42,87 | / | 79 | | 40 | | 45 | | 220 | | 55 | | 0 |
| | Hard-Dörries, Petra | 34,98 | / | 93 | | 35 | | 35 | | 160 | | 49 | | 0 |
| | Hashimoto, George | 52,01 | / | 48 | | 52 | | 52 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| | mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| | Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |