| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 31.03.2025 |
| Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2025 | | 01.01.2025 |
| Heine, Karl-Heinz | 43,39 | / | 77 | | 44 | | 44 | | 52 | | 0 | | 0 |
| Helff, Henry | 43,63 | / | 76 | | 44 | | 44 | | 211 | | 102 | | 6 |
| Janson, Björn | 54,13 | / | 24 | | 54 | | 57 | | 498 | | 114 | | 0 |
| Janssen, Volker | 53,81 | / | 30 | | 54 | | 52 | | 226 | | 48 | | 0 |
| Kaiser, Bernhard | 51,76 | / | 51 | | 52 | | 51 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Karimi, Omid | 51,86 | / | 50 | | 52 | | 52 | | 62 | | 0 | | 0 |
| Kasikci, Alina | 35,64 | / | 92 | | 36 | | 36 | | 45 | | 0 | | 0 |
| Kiefer, Wolfgang | 57,45 | / | 12 | | 58 | | 57 | | 500 | | 138 | | 0 |
| Knobloch, Jan | 41,21 | / | 83 | | 40 | | 40 | | 126 | | 53 | | 3 |
| Kopp, Bernhard | 54,33 | / | 22 | | 55 | | 52 | | 739 | | 209 | | 71 |
| Kramer, Daniela | 41,50 | / | 81 | | 45 | | 38 | | 499 | | 102 | | 0 |
| Kretschmer, Arno | 47,76 | / | 68 | | 44 | | 50 | | 210 | | 0 | | 0 |
| Kriftner, Susanne | 54,89 | / | 20 | | 55 | | 58 | | 606 | | 114 | | 0 |
| Kröning, Detlev | 53,99 | / | 29 | | 57 | | 50 | | 936 | | 188 | | 42 |
| Kühn, Werner | 54,08 | / | 27 | | 59 | | 49 | | 1.188 | | 295 | | 67 |
| Lenzen, Johannes | 37,87 | / | 91 | | 38 | | 38 | | 70 | | 25 | | 0 |
| Löwenstein, Christian | 53,28 | / | 37 | | 53 | | 55 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Marinovski, Kiril | 54,93 | / | 18 | | 55 | | 53 | | 18 | | 0 | | 0 |
| Meckel, Martin | 51,34 | / | 56 | | 51 | | 49 | | 86 | | 24 | | 0 |
| Mineev, Konstantin | 54,04 | / | 28 | | 54 | | 53 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Misch, Clemens | 45,79 | / | 71 | | 44 | | 47 | | 209 | | 55 | | 12 |
| Müller, Holger | 43,77 | / | 75 | | 41 | | 47 | | 328 | | 132 | | 12 |
| Müller, Markus | 43,27 | / | 78 | | 38 | | 44 | | 71 | | 0 | | 0 |
| Müller, Tobias | 54,91 | / | 19 | | 54 | | 54 | | 1.064 | | 274 | | 80 |
| Nobis, Bernhard | 49,44 | / | 64 | | 50 | | 49 | | 365 | | 132 | | 17 |
| Oelker, Fiona | 49,02 | / | 65 | | 49 | | 48 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Ohlrogge, Birger | 40,68 | / | 85 | | 41 | | 43 | | 126 | | 27 | | 0 |
| Pabst, Philipp | 53,03 | / | 42 | | 53 | | 53 | | 24 | | 24 | | 0 |
| Pauly, Michael | 55,78 | / | 16 | | 53 | | 56 | | 1.159 | | 323 | | 83 |
| Peters, Gerhard | 39,84 | / | 87 | | 41 | | 39 | | 52 | | 28 | | 0 |
| Petrov, Petar | 53,27 | / | 38 | | 53 | | 53 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Plath, Mieke | 53,30 | / | 36 | | 53 | | 54 | | 362 | | 0 | | 0 |
| Reim, Andrea | 56,20 | / | 14 | | 55 | | 62 | | 58 | | 0 | | 0 |
| Reim, Sebastian | 59,99 | / | 3 | | 60 | | 59 | | 28 | | 0 | | 0 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |