| | Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| | Stärkezahlen aller Spieler per 31.03.2025 |
| | Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| | / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2025 | | 01.01.2025 |
| | Reps, Klaus | 58,11 | / | 7 | | 58 | | 60 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Reschke, Alexander | 39,99 | / | 86 | | 43 | | 41 | | 128 | | 76 | | 0 |
| | Rinke, Nils | 50,67 | / | 60 | | 51 | | 51 | | 84 | | 54 | | 0 |
| | Rössler, Wolfgang | 39,33 | / | 89 | | 40 | | 38 | | 203 | | 28 | | 0 |
| | Schäfer, Reyk | 45,04 | / | 74 | | 45 | | 44 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Schiffmann, Darius | 50,42 | / | 62 | | 50 | | 51 | | 32 | | 0 | | 0 |
| | Schneider, Gabi | 47,75 | / | 69 | | 48 | | 49 | | 60 | | 0 | | 0 |
| | Schoolmann, Anniki | 51,20 | / | 57 | | 51 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Schoolmann, Uwe | 52,20 | / | 46 | | 52 | | 52 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Schwalbach, Kathrin | 51,59 | / | 53 | | 52 | | 49 | | 110 | | 0 | | 0 |
| | Seiter, Ansgar | 52,23 | / | 45 | | 51 | | 50 | | 58 | | 58 | | 20 |
| | Stoszek, Martin | 53,40 | / | 35 | | 56 | | 53 | | 52 | | 0 | | 0 |
| | Taube, Magdalena | 39,02 | / | 90 | | 39 | | 38 | | 173 | | 28 | | 0 |
| | Tavlan, Ferit | 51,60 | / | 52 | | 52 | | 51 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Voigt, Matthias | 48,36 | / | 67 | | 47 | | 54 | | 260 | | 0 | | 0 |
| | von Agris, Johanna | 40,89 | / | 84 | | 37 | | 42 | | 130 | | 27 | | 0 |
| | von Heesen, Karl | 42,59 | / | 80 | | 43 | | 42 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | von Löbbecke, Fabian | 59,53 | / | 5 | | 60 | | 57 | | 32 | | 0 | | 0 |
| | Wagner, Ortwin | 58,14 | / | 6 | | 59 | | 51 | | 410 | | 78 | | 0 |
| | Wenning, Karin | 53,46 | / | 33 | | 54 | | 53 | | 144 | | 0 | | 0 |
| | Wieber, Gerold | 54,42 | / | 21 | | 53 | | 55 | | 618 | | 138 | | 0 |
| | Wodniansky, Beatrix | 53,44 | / | 34 | | 54 | | 52 | | 658 | | 102 | | 3 |
| | Würdemann, Sabine | 53,03 | / | 41 | | 54 | | 53 | | 60 | | 0 | | 0 |
| | Zirrgiebel, Elke | 39,51 | / | 88 | | 41 | | 39 | | 539 | | 105 | | 12 |
| | Zixuan, Zhu | 50,44 | / | 61 | | 51 | | 51 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Zuo, Yang | 47,23 | / | 70 | | 48 | | 46 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| | mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| | Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |