| | Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| | Stärkezahlen aller Spieler per 30.09.2026 |
| | Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| | / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2026 | | 01.01.2026 |
| | Alberti, Anja | 55,10 | / | 19 | | 51 | | 57 | | 526 | | 468 | | 109 |
| | Arend, Remo | 42,12 | / | 77 | | 42 | | 41 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Basse, Alida | 36,61 | / | 93 | | 37 | | 37 | | 24 | | 24 | | 0 |
| | Bauer, Andreas | 50,26 | / | 49 | | 47 | | 51 | | 696 | | 448 | | 93 |
| | Baumgart, Charlotte | 52,59 | / | 35 | | 53 | | 51 | | 32 | | 32 | | 0 |
| | Bausback, Niko | 55,79 | / | 16 | | 55 | | 56 | | 483 | | 367 | | 58 |
| | Benecke, Hilmar | 52,89 | / | 31 | | 52 | | 53 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Bettermann, Frank-Onno | 49,38 | / | 54 | | 49 | | 53 | | 32 | | 0 | | 0 |
| | Buse, Daniel | 53,18 | / | 28 | | 53 | | 54 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Comanescu, Lucian | 48,02 | / | 59 | | 48 | | 47 | | 157 | | 157 | | 70 |
| | Damm, Tobias | 51,77 | / | 42 | | 52 | | 52 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | de Wiljes, Jan-Hendrik | 53,53 | / | 26 | | 54 | | 53 | | 54 | | 0 | | 0 |
| | di Bacco, Victoria | 56,77 | / | 13 | | 57 | | 54 | | 238 | | 92 | | 0 |
| | Dingenouts, Nico | 50,03 | / | 51 | | 50 | | 52 | | 62 | | 62 | | 0 |
| | Dingenouts, Nils | 37,85 | / | 91 | | 37 | | 39 | | 1.012 | | 790 | | 83 |
| | Dörmer, Christian | 58,19 | / | 6 | | 58 | | 58 | | 60 | | 30 | | 0 |
| | Drescher, Moritz | 46,80 | / | 62 | | 47 | | 47 | | 24 | | 24 | | 11 |
| | Eble, Markus | 49,38 | / | 55 | | 49 | | 50 | | 24 | | 24 | | 0 |
| | Engel, Berthold | 56,69 | / | 14 | | 55 | | 58 | | 55 | | 27 | | 25 |
| | F., Matthias | 59,24 | / | 4 | | 60 | | 57 | | 464 | | 350 | | 18 |
| | Förster, Tobias | 56,85 | / | 12 | | 57 | | 53 | | 1.196 | | 948 | | 213 |
| | Fritsche, Jörg | 63,18 | / | 1 | | 64 | | 60 | | 150 | | 92 | | 0 |
| | Gebhardt, Karin | 44,06 | / | 69 | | 44 | | 45 | | 60 | | 30 | | 0 |
| | Gebhardt, Ralf | 46,06 | / | 65 | | 46 | | 47 | | 60 | | 30 | | 0 |
| | Gladiator, Anne | 57,15 | / | 10 | | 58 | | 55 | | 156 | | 156 | | 0 |
| | Gotard, Thomas | 55,57 | / | 17 | | 55 | | 52 | | 116 | | 30 | | 0 |
| | Gotsev, Hristo | 52,74 | / | 34 | | 53 | | 49 | | 74 | | 44 | | 29 |
| | Gotseva, Darina | 41,86 | / | 78 | | 41 | | 40 | | 169 | | 93 | | 18 |
| | Gromann, Ingrid | 52,21 | / | 40 | | 53 | | 54 | | 92 | | 62 | | 0 |
| | Gündel, Marius | 54,79 | / | 21 | | 56 | | 55 | | 324 | | 240 | | 18 |
| | Hahn, Frederik | 47,26 | / | 60 | | 44 | | 53 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | Harbarth, Jens | 52,39 | / | 38 | | 56 | | 51 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | Hard, Mikael | 44,66 | / | 67 | | 39 | | 46 | | 263 | | 263 | | 34 |
| | Hard-Dörries, Petra | 37,30 | / | 92 | | 36 | | 36 | | 226 | | 226 | | 5 |
| | Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| | mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| | Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |