| | Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| | Stärkezahlen aller Spieler per 30.09.2026 |
| | Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| | / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2026 | | 01.01.2026 |
| | Reim, Sebastian | 62,23 | / | 2 | | 62 | | 59 | | 60 | | 60 | | 0 |
| | Reps, Klaus | 57,47 | / | 7 | | 58 | | 59 | | 56 | | 56 | | 5 |
| | Reschke, Alexander | 41,58 | / | 79 | | 44 | | 41 | | 80 | | 80 | | 0 |
| | Richert, Christina | 40,45 | / | 83 | | 37 | | 40 | | 375 | | 375 | | 67 |
| | Richter, Leander | 38,61 | / | 85 | | 37 | | 38 | | 27 | | 27 | | 10 |
| | Rinke, Nils | 50,23 | / | 50 | | 50 | | 51 | | 18 | | 0 | | 0 |
| | Rössler, Wolfgang | 38,30 | / | 87 | | 40 | | 37 | | 79 | | 79 | | 0 |
| | Schimmele, Alexander | 43,32 | / | 71 | | 43 | | 43 | | 24 | | 24 | | 11 |
| | Schmidt, Karl-Heinz | 54,38 | / | 23 | | 55 | | 55 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Schwalbach, Kathrin | 53,12 | / | 29 | | 53 | | 49 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Seiter, Ansgar | 51,12 | / | 45 | | 51 | | 49 | | 56 | | 28 | | 0 |
| | Spieß, Jan | 42,27 | / | 75 | | 42 | | 41 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Staber, Martin | 49,66 | / | 52 | | 50 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Stoszek, Martin | 53,30 | / | 27 | | 56 | | 53 | | 32 | | 32 | | 0 |
| | Taube, Magdalena | 38,14 | / | 89 | | 39 | | 37 | | 52 | | 52 | | 0 |
| | Tavlan, Ferit | 52,05 | / | 41 | | 52 | | 51 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Tykhonyuk, Nestor | 48,86 | / | 57 | | 49 | | 49 | | 32 | | 32 | | 0 |
| | Tykhonyuk, Rostyslav | 52,86 | / | 32 | | 53 | | 53 | | 32 | | 32 | | 0 |
| | von Agris, Johanna | 44,35 | / | 68 | | 38 | | 44 | | 211 | | 159 | | 14 |
| | von Löbbecke, Fabian | 60,92 | / | 3 | | 61 | | 57 | | 90 | | 90 | | 0 |
| | Wagner, Ortwin | 58,22 | / | 5 | | 59 | | 51 | | 508 | | 398 | | 0 |
| | Watzdorf, Roland | 51,54 | / | 43 | | 52 | | 53 | | 92 | | 62 | | 0 |
| | Weber, Elke | 52,43 | / | 36 | | 52 | | 56 | | 24 | | 24 | | 0 |
| | Weber, Fried | 57,37 | / | 9 | | 58 | | 57 | | 24 | | 24 | | 11 |
| | Wieber, Gerold | 50,88 | / | 46 | | 50 | | 55 | | 646 | | 512 | | 0 |
| | Wodniansky, Beatrix | 54,02 | / | 24 | | 52 | | 53 | | 845 | | 699 | | 150 |
| | Wodniansky, Philipp | -1.000,00 | / | 96 | | -1.000 | | -1.000 | | 20 | | 20 | | 0 |
| | Zirrgiebel, Elke | 38,23 | / | 88 | | 39 | | 38 | | 475 | | 369 | | 52 |
| | Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| | mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| | Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |