| | Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| | Stärkezahlen aller Spieler per 30.09.2026 |
| | Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| | / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2026 | | 01.01.2026 |
| | Helff, Henry | 45,43 | / | 66 | | 46 | | 44 | | 197 | | 197 | | 26 |
| | Herrmann, Joscha | 43,32 | / | 70 | | 43 | | 43 | | 24 | | 24 | | 11 |
| | Janson, Björn | 57,47 | / | 8 | | 57 | | 57 | | 504 | | 358 | | 0 |
| | Janssen, Volker | 51,44 | / | 44 | | 52 | | 52 | | 218 | | 156 | | 0 |
| | Kaiser, Bernhard | 52,21 | / | 39 | | 52 | | 51 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Kantner, Volkhardt | 41,07 | / | 81 | | 38 | | 41 | | 27 | | 27 | | 0 |
| | Karimi, Omid | 50,46 | / | 47 | | 50 | | 52 | | 32 | | 32 | | 0 |
| | Kasikci, Alina | 33,83 | / | 94 | | 34 | | 36 | | 717 | | 495 | | 3 |
| | Kiefer, Wolfgang | 53,08 | / | 30 | | 54 | | 57 | | 646 | | 512 | | 0 |
| | Knobloch, Jan | 42,17 | / | 76 | | 40 | | 42 | | 180 | | 152 | | 6 |
| | Kopp, Bernhard | 48,34 | / | 58 | | 57 | | 45 | | 515 | | 459 | | 152 |
| | Körner, Benedikt | 50,30 | / | 48 | | 50 | | 49 | | 60 | | 60 | | 0 |
| | Kramer, Daniela | 38,67 | / | 84 | | 45 | | 36 | | 633 | | 529 | | 66 |
| | Kriftner, Susanne | 57,05 | / | 11 | | 57 | | 58 | | 212 | | 124 | | 0 |
| | Kröning, Detlev | 53,76 | / | 25 | | 56 | | 52 | | 943 | | 741 | | 187 |
| | Kühn, Magnus | 46,22 | / | 64 | | 46 | | 46 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Kühn, Werner | 56,13 | / | 15 | | 57 | | 53 | | 1.191 | | 971 | | 238 |
| | Kujus, Detlev | 33,57 | / | 95 | | 32 | | 34 | | 20 | | 0 | | 0 |
| | Küppers, Achim | 41,26 | / | 80 | | 35 | | 41 | | 20 | | 0 | | 0 |
| | Lenzen, Johannes | 40,49 | / | 82 | | 43 | | 36 | | 821 | | 621 | | 66 |
| | Lethgo, Rebecca | 46,44 | / | 63 | | 46 | | 46 | | 18 | | 0 | | 0 |
| | Löwenstein, Christian | 55,32 | / | 18 | | 55 | | 55 | | 90 | | 60 | | 0 |
| | Meckel, Martin | 49,52 | / | 53 | | 50 | | 49 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Mednik, Michael | 46,87 | / | 61 | | 47 | | 48 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Misch, Clemens | 37,90 | / | 90 | | 41 | | 40 | | 658 | | 580 | | 9 |
| | Müller, Holger | 43,18 | / | 72 | | 41 | | 46 | | 248 | | 200 | | 21 |
| | Müller, Markus | 42,92 | / | 74 | | 37 | | 46 | | 76 | | 76 | | 7 |
| | Müller, Tobias | 54,40 | / | 22 | | 59 | | 49 | | 810 | | 674 | | 183 |
| | Nobis, Bernhard | 49,00 | / | 56 | | 51 | | 48 | | 135 | | 75 | | 0 |
| | Ohlrogge, Birger | 42,97 | / | 73 | | 42 | | 44 | | 155 | | 103 | | 0 |
| | Pabst, Philipp | 52,40 | / | 37 | | 52 | | 53 | | 24 | | 0 | | 0 |
| | Pauly, Michael | 52,85 | / | 33 | | 51 | | 54 | | 1.188 | | 958 | | 212 |
| | Peters, Gerhard | 38,52 | / | 86 | | 40 | | 39 | | 27 | | 27 | | 0 |
| | Reim, Andrea | 55,02 | / | 20 | | 54 | | 62 | | 94 | | 64 | | 0 |
| | Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| | mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| | Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |