Termine
PayPal | |
2.1. | BUM-RB |
1.2. | RB-Team (RL) |
1.3. | RB-Team (RL) |
3.4. | BUM-RB |
1.5. | BUM-RB |
5.6. | BUM-RB |
4.1. | RB-Team (RL) |
6.2. | MGV |
6.3. | BUM-RB |
5.4. | RB-Team |
3.5. | RB-Team |
7.6. | RB-Team |
9.1. | BUM-RB |
8.2. | Butler |
8.3. | Team |
10.4. | BUM-RB |
8.5. | BUM-RB |
12.6. | BUM-RB |
11.1. | Team |
13.2. | BUM-RB |
13.3. | BUM-RB |
12.4. | Team |
10.5. | Team |
14.6. | Team |
16.1. | BUM-RB |
15.2. | RB-Team (RL) |
15.3. | RB-Team (RL) |
17.4. | BUM-RB |
15.5. | BUM-RB |
19.6. | BUM-RB |
18.1. | RB-Team (RL) |
20.2. | BUM-RB |
20.3. | BUM-RB |
19.4. | RB-Team |
17.5. | RB-Team |
21.6. | RB-Team |
23.1. | BUM-RB |
22.2. | Paar |
22.3. | Challenger Cup |
24.4. | BUM-RB |
22.5. | BUM-RB |
25.6. | Radbridge |
25.1. | Paar |
27.2. | BUM-RB |
27.3. | BUM-RB |
26.4. | Paar |
24.5. | Paar |
26.6. | BUM-RB |
30.1. | BUM-RB |
| |
29.3. | BAM |
| |
29.5. | BUM-RB |
28.6. | Paar |
| |
| |
| |
| |
31.5. | Paar * |
| |
5.7. | Team |
2.8. | Team |
6.9. | Team |
4.10. | Team |
1.11. | Team |
6.12. | Team |
12.7. | Paar |
3.8. | Jubifahrt ** |
13.9. | Paar |
11.10. | Paar |
8.11. | Paar |
13.12. | Team **** |
19.7. | Team |
9.8. | Paar |
20.9. | Team |
18.10. | Team |
15.11. | Team |
20.12. | Team |
26.7. | Paar |
16.8. | Team |
27.9. | Paar *** |
25.10. | Paar |
22.11. | Paar |
27.12. | Paar |
| |
23.8. | Paar |
| |
| |
29.11. | Patton |
| |
| |
30.8. | Butler |
| |
| |
| |
| |
* Patenturnier |
** 3.-6.8. Sauerland |
*** Paarmeisterschaft |
**** Teammeisterschaft (o. 6.) |
|