Boardnummer: 20 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Alle |
|
| | | ♠ | AKD63 | | |
| | | ♥ | B8 | | |
| | | ♦ | 62 | | |
| | | ♣ | AB106 | | |
| ♠ | 8 | | | ♠ | B1072 |
| ♥ | K963 | | | ♥ | 10752 |
| ♦ | A9873 | | | ♦ | B5 |
| ♣ | D92 | | | ♣ | 875 |
| | | ♠ | 954 | | |
| | | ♥ | AD4 | | |
| | | ♦ | KD104 | | |
| | | ♣ | K43 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 11 | 10 | 8 | 9 | 11 | | S: | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | | O: | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | | W: | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 3 SA +2 | | ( +660 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 12,0 | 5 | N: | 3 SA +1 | ♥ 2 | 630 | | 2 | 12,0 |
| * 14,0 | 1 | N: | 3 SA +3 | ♠ 2 | 690 | | 3 | 10,0 |
| 10,0 | 6 | N: | 4 ♠ = | ♥ 5 | 620 | | 4 | * 14,0 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|