Boardnummer: 25 ◄ | Teiler: Nord | Gefahr: Ost/West |
|
| | | ♠ | 1092 | | |
| | | ♥ | KB84 | | |
| | | ♦ | D75 | | |
| | | ♣ | 1032 | | |
| ♠ | K87 | | | ♠ | AB5 |
| ♥ | D75 | | | ♥ | 92 |
| ♦ | K8432 | | | ♦ | B96 |
| ♣ | AB | | | ♣ | KD974 |
| | | ♠ | D643 | | |
| | | ♥ | A1063 | | |
| | | ♦ | A10 | | |
| | | ♣ | 865 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | | S: | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | | O: | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | | W: | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 1 SA +1 | | ( -120 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 10,0 | 4 | W: | 3 ♦ +1 | ♥ 4 | | 130 | 1 | * 14,0 |
| * 13,0 | 3 | O: | 3 SA -1 | ♥ 3 | 100 | | 2 | 11,0 |
| * 13,0 | 6 | W: | 3 SA -1 | ♥ 4 | 100 | | 5 | 11,0 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|