Boardnummer: 23 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Alle |
|
| | | ♠ | DB8 | | |
| | | ♥ | K3 | | |
| | | ♦ | K864 | | |
| | | ♣ | KB73 | | |
| ♠ | A1065 | | | ♠ | K74 |
| ♥ | 10764 | | | ♥ | AD82 |
| ♦ | AD32 | | | ♦ | 109 |
| ♣ | 9 | | | ♣ | D1085 |
| | | ♠ | 932 | | |
| | | ♥ | B95 | | |
| | | ♦ | B75 | | |
| | | ♣ | A642 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | | S: | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | | O: | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | | W: | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 4 ♥ = | | ( -620 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 10,0 | 4 | O: | 3 ♥ +1 | ♦ 5 | | 170 | 1 | * 14,0 |
| * 14,0 | 3 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ 5 | 100 | | 2 | 10,0 |
| 12,0 | 6 | S: | 1 SA -1 | ♦ 2 | | 100 | 5 | 12,0 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|