Boardnummer: 24 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Keiner |
|
| | | ♠ | A54 | | |
| | | ♥ | 7532 | | |
| | | ♦ | K5 | | |
| | | ♣ | 7532 | | |
| ♠ | B98 | | | ♠ | 763 |
| ♥ | K986 | | | ♥ | B104 |
| ♦ | B1082 | | | ♦ | AD3 |
| ♣ | B6 | | | ♣ | A1098 |
| | | ♠ | KD102 | | |
| | | ♥ | AD | | |
| | | ♦ | 9764 | | |
| | | ♣ | KD4 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | | S: | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | | O: | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | | W: | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | | | | Par - Kontrakt | | O: 1 SA = | | ( -90 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 10,0 | 4 | S: | 1 SA -3 | ♣ B | | 150 | 1 | * 14,0 |
| 12,0 | 3 | N: | 2 ♣ = | ♥ B | 90 | | 2 | 12,0 |
| * 14,0 | 6 | S: | 2 SA +1 | ♣ B | 150 | | 5 | 10,0 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|