Boardnummer: 22 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Ost/West |
|
| | | ♠ | 4 | | |
| | | ♥ | K6 | | |
| | | ♦ | KB5432 | | |
| | | ♣ | D863 | | |
| ♠ | AD953 | | | ♠ | KB62 |
| ♥ | B97 | | | ♥ | AD42 |
| ♦ | 98 | | | ♦ | A7 |
| ♣ | A52 | | | ♣ | K107 |
| | | ♠ | 1087 | | |
| | | ♥ | 10853 | | |
| | | ♦ | D106 | | |
| | | ♣ | B94 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | | S: | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | | O: | 11 | 11 | 11 | 6 | 9 | | W: | 11 | 11 | 11 | 6 | 9 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 4 SA +1 | | ( -660 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| * 13,0 | 6 | O: | 4 ♠ = | ♥ 3 | | 620 | 5 | 11,0 |
| 10,0 | 3 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ 5 | | 650 | 2 | * 14,0 |
| * 13,0 | 4 | O: | 4 ♠ = | ♦ 6 | | 620 | 1 | 11,0 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|