Boardnummer: 21 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | | ♠ | D9542 | | |
| | | ♥ | 1072 | | |
| | | ♦ | 108 | | |
| | | ♣ | AB5 | | |
| ♠ | 83 | | | ♠ | AK1076 |
| ♥ | AK543 | | | ♥ | B86 |
| ♦ | B65 | | | ♦ | K973 |
| ♣ | K104 | | | ♣ | 3 |
| | | ♠ | B | | |
| | | ♥ | D9 | | |
| | | ♦ | AD42 | | |
| | | ♣ | D98762 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | | S: | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | | O: | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | | W: | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 2 ♥ +1 | | ( -140 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 10,0 | 6 | W: | 4 ♥ -1 | ♦ 10 | 50 | | 5 | * 14,0 |
| 12,0 | 3 | W: | 4 ♥ -3 | ♦ 10 | 150 | | 2 | 12,0 |
| * 14,0 | 4 | W: | 2 SA -4 | ♥ 7 | 200 | | 1 | 10,0 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|