Termine
PayPal | |
2.1. | BUM-RB |
1.2. | RB-Team |
1.3. | RB-Team |
5.4. | Team |
3.5. | Team |
7.6. | Team |
4.1. | RB-Team (RL) |
6.2. | MGV * |
6.3. | BUM-RB |
12.4. | Paar |
10.5. | Paar |
14.6. | Paar |
9.1. | BUM-RB |
8.2. | Team |
8.3. | Team |
19.4. | Team |
17.5. | Team |
21.6. | Team |
11.1. | Team |
13.2. | BUM-RB |
13.3. | BUM-RB |
26.4. | Paar |
24.5. | Paar |
28.6. | Paar |
16.1. | BUM-RB |
15.2. | RB-Team |
15.3. | RB-Team |
| |
31.5. | Team |
| |
18.1. | RB-Team (RL) |
20.2. | BUM-RB |
20.3. | BUM-RB |
| |
| |
| |
23.1. | BUM-RB |
22.2. | Paar |
22.3. | Challenger Cup |
| |
| |
| |
25.1. | Paar |
27.2. | BUM-RB |
27.3. | BUM-RB |
| |
| |
| |
30.1. | BUM-RB |
| |
29.3. | BAM |
| |
| |
| |
5.7. | Team |
2.8. | Team |
6.9. | Team |
4.10. | Team |
1.11. | Team |
6.12. | Team |
12.7. | Paar |
9.8. | Paar |
13.9. | Paar |
11.10. | Paar |
8.11. | Paar |
13.12. | Team *** |
19.7. | Team |
16.8. | Team |
20.9. | Team |
18.10. | Team |
15.11. | Team |
20.12. | Team |
26.7. | Paar |
23.8. | Paar |
27.9. | Paar ** |
25.10. | Paar |
22.11. | Paar |
27.12. | Paar |
| |
30.8. | Butler |
| |
| |
29.11. | Patton |
| |
* 19 Uhr |
** Paarmeisterschaft |
*** Teammeisterschaft (o. 6.) |
|